电广传媒(000917)
主营介绍
| 产品类型: | 广告制作代理、影视节目制作发行、网络传输服务、旅游业、房地产、艺术品经营、投资管理收入 |
| 产品名称: | 广告制作代理 、 影视节目制作发行 、 网络传输服务 、 旅游业 、 房地产 、 艺术品经营 、 投资管理收入 |
| 经营范围: | 影视节目制作、发行、销售(分支机构凭许可证书在有效期内经营);广告策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;电子商务、有线电视网络及信息传播服务,旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资,产业投资、创业投资和资本管理(以上法律法规禁止和限制的除外)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 圣爵菲斯大酒店营业收入(元) | - | 6059.39万 | 1.41亿 | - |
| 韵洪传播营业收入(元) | 28.80亿 | - | - | - |
| 圣爵菲斯大酒店净利润(元) | - | - | 279.53万 | - |
| 上海久之润营业收入同比增长率(%) | 7.14 | - | - | - |
| 上海久之润净利润同比增长率(%) | 1.96 | - | - | - |
| 达晨财智营业收入(元) | 5.47亿 | 2.49亿 | 5.05亿 | 2.22亿 |
| 上海久之润净利润(元) | 1.35亿 | - | 1.33亿 | 6727.23万 |
| 达晨财智净利润(元) | 3.97亿 | - | 3.02亿 | 1.71亿 |
| 圣爵菲斯酒店净利润(元) | -1368.60万 | - | - | - |
| 长沙世界之窗营业收入(元) | 1.83亿 | 7911.00万 | 1.78亿 | - |
| 长沙世界之窗营业收入同比增长率(%) | - | 15.99 | - | - |
| 上海久之润营业收入(元) | 4.85亿 | 2.46亿 | 4.53亿 | 2.36亿 |
| 韵洪传播营业收入同比增长率(%) | 13.97 | - | - | - |
| 长沙世界之窗净利润(元) | 2737.14万 | - | 2479.00万 | - |
| 圣爵菲斯酒店营业收入(元) | 1.26亿 | - | - | - |
| 业务名称 |
