贵天成3(400238)
- 2025-12-31
- 2024-12-31
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 南部 | 1633.26 | 1500.10 | 133.16 | 8.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部 | 324.40 | 311.88 | 12.52 | 3.86 | |
| 西部 | 354.49 | 283.27 | 71.22 | 20.09 | |
| 按行业 | 其他业务收入 | 336.75 | 146.82 | 189.93 | 56.40 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 西部 | 1309.63 | 1100.16 | 209.47 | 15.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他地区收入 | 200.61 | 14.28 | 186.33 | 92.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 南部 | 8674.89 | 6383.36 | 2291.53 | 26.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部 | 218.55 | 173.71 | 44.84 | 20.52 | |
| 西部 | 2080.12 | 1896.28 | 183.84 | 8.84 | |
| 其他业务 | 1287.94 | 837.59 | 450.35 | 34.97 | |
| 按行业 | 其他业务 | 1287.94 | 837.59 | 450.35 | 34.97 |
| 按产品 | 中压产品 | 14160.53 | 11263.85 | 2896.68 | 20.46 |
| 其他业务 | 1287.94 | 837.59 | 450.35 | 34.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 南部 | 7615.47 | 6789.24 | 826.23 | 10.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部 | 4194.25 | 3638.89 | 555.36 | 13.24 | |
| 国外 | 185.97 | 183.40 | 2.57 | 1.38 | |
| 按行业 | 电器 | 13483.37 | 11966.72 | 1516.65 | 11.25 |
| 其他业务 | 179.74 | 373.60 | -193.87 | -107.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 东部 | 3704.09 | 3493.17 | 210.92 | 5.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 311.50 | 306.61 | 4.89 | 1.57 | |
| 按行业 | 其他业务 | 1314.26 | 2872.28 | -1558.03 | -118.55 |
| 其他 | 183.20 | 109.06 | 74.13 | 40.47 | |
| 按产品 | 其他业务 | 1314.26 | 2872.28 | -1558.03 | -118.55 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 南部 | 6852.35 | 6368.90 | 483.45 | 7.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 1533.14 | 1485.12 | 48.03 | 3.13 | |
| 其他业务 | 1129.61 | 719.50 | 410.11 | 36.31 | |
| 按产品 | 其他业务 | 1129.61 | 719.50 | 410.11 | 36.31 |
| 其他 | 155.04 | 64.83 | 90.21 | 58.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 东部 | 13694.02 | 13146.38 | 547.64 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部 | 892.41 | 869.32 | 23.09 | 2.59 | |
| 按行业 | 其他 | 143.46 | 18.11 | 125.35 | 87.38 |
| 按产品 | 中压产品 | 24269.23 | 23573.37 | 695.86 | 2.87 |
| 其他 | 143.46 | 18.11 | 125.35 | 87.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 北部 | 8247.56 | 5954.58 | 2292.98 | 27.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 第三方支付 | 142.17 | -- | -- | -- |
| 按产品 | 中压产品 | 29746.95 | 26247.08 | 3499.87 | 11.77 |
| 高压产品 | 19940.77 | 13007.34 | 6933.43 | 34.77 | |
| 中介业务 | 142.17 | -- | -- | -- |
