北京航峰(430111)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 综合测试和过滤系统 | 761.94 | 253.69 | 508.25 | 66.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪器和检测服务 | 1750.03 | 424.56 | 1325.47 | 75.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 综合测试和过滤系统 | 403.95 | 55.48 | 348.47 | 86.27 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 综合测试和过滤系统 | 529.51 | 228.40 | 301.11 | 56.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪器和检测服务 | 2288.13 | 781.05 | 1507.09 | 65.87 | |
| 传感器及机载成附件 | 1553.33 | 369.22 | 1184.11 | 76.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 仪器和检测服务 | 131.41 | 31.18 | 100.23 | 76.28 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 综合测试和过滤系统 | 1357.53 | 491.94 | 865.59 | 63.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪器和检测服务 | 2475.97 | 693.09 | 1782.88 | 72.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 传感器及机载成附件 | 149.60 | 60.59 | 89.01 | 59.50 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 综合测试和过滤系统 | 3386.30 | 1711.36 | 1674.94 | 49.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传感器及机载成附件 | 1685.20 | 353.22 | 1331.98 | 79.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 传感器及机载成附件 | 543.90 | 97.81 | 446.08 | 82.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 1.88 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 仪器和检测服务 | 1715.54 | 613.85 | 1101.69 | 64.22 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 传感器及机载成附件 | 221.44 | 100.61 | 120.83 | 54.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 1.67 | -- | -- | -- |
