华图股份(831952)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车贸易 | 32919.36 | 32979.91 | -60.55 | -0.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滚装船运输 | 29344.01 | 19491.27 | 9852.74 | 33.58 | |
| 海运费 | 5637.68 | 5167.00 | 470.68 | 8.35 | |
| 滚装船租赁 | 4794.98 | 2454.61 | 2340.37 | 48.81 | |
| 港杂费 | 4098.18 | 4128.50 | -30.32 | -0.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车贸易 | 30430.85 | 30145.83 | 285.02 | 0.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海运费 | 6049.15 | 5854.85 | 194.31 | 3.21 | |
| 滚装船租赁 | 14317.80 | 7841.73 | 6476.06 | 45.23 | |
| 港杂费 | 2521.42 | 2419.65 | 101.77 | 4.04 | |
| 其他业务 | 337.63 | 564.65 | -227.01 | -67.24 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车贸易 | 61333.58 | 59683.80 | 1649.77 | 2.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海运费 | 5851.69 | 5639.64 | 212.05 | 3.62 | |
| 滚装船租赁 | 7476.17 | 3519.73 | 3956.44 | 52.92 | |
| 港杂费 | 4959.71 | 5138.51 | -178.80 | -3.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车贸易收入 | 16072.50 | 15611.22 | 461.28 | 2.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船舶管理收入 | 8721.83 | 4138.63 | 4583.20 | 52.55 | |
| 港杂费 | 3575.41 | 3418.41 | 157.01 | 4.39 | |
| 其他收入 | 126.61 | 499.53 | -372.93 | -294.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车贸易 | 55486.02 | 53293.81 | 2192.21 | 3.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滚装船运输 | 14116.64 | 9345.54 | 4771.09 | 33.80 | |
| 其他业务 | 163.44 | 57.16 | 106.28 | 65.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车贸易收入 | 19063.38 | 18581.56 | 481.82 | 2.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海运费 | 6400.60 | 6112.01 | 288.60 | 4.51 | |
| 港杂费 | 48.23 | 354.39 | -306.16 | -634.83 | |
| 其他收入 | 4479.87 | 4518.19 | -38.32 | -0.86 | |
| 平衡项目 | -48.23 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车贸易收入 | 37130.39 | 33963.55 | 3166.85 | 8.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港杂费 | 4903.18 | 4316.62 | 586.55 | 11.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 海运费 | 6189.29 | 5941.93 | 247.35 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港杂费 | 5085.26 | 4681.98 | 403.28 | 7.93 | |
| 其他收入 | 145.90 | 136.12 | 9.79 | 6.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 汽车贸易 | 19832.04 | 18955.84 | 876.20 | 4.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海运费 | 15116.60 | 14234.37 | 882.24 | 5.84 | |
| 港杂费 | 4614.75 | 4478.08 | 136.66 | 2.96 | |
| 其他业务收入 | 1059.88 | 720.01 | 339.86 | 32.07 | |
| 其他 | 53.36 | 134.28 | -80.92 | -151.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 海运费 | 4697.12 | 4389.11 | 308.00 | 6.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港杂费 | 1382.46 | 1378.47 | 3.98 | 0.29 | |
| 其他收入 | 13.28 | 55.82 | -42.54 | -320.20 | |
| 其他业务收入 | 325.93 | 417.42 | -91.50 | -28.07 |
