大酒店(HK0045)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 7978000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 5630000000.00 | -- | -- | -- | |
| 商用物业 | 1324000000.00 | -- | -- | -- | |
| (餐饮) | 1539000000.00 | -- | -- | -- | |
| 会所与服务 | 1024000000.00 | -- | -- | -- | |
| (商场及办公室) | 557000000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅物业) | 513000000.00 | -- | -- | -- | |
| (商场) | 331000000.00 | -- | -- | -- | |
| (高尔夫球会) | 277000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | (欧洲) | 1487000000.00 | -- | -- | -- |
| 其他亚洲地区 | 1555000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 3281000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 2483000000.00 | -- | -- | -- | |
| (餐饮) | 664000000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅物业) | 253000000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | 33000000.00 | -- | -- | -- | |
| (商场) | 157000000.00 | -- | -- | -- | |
| (高尔夫球会) | 75000000.00 | -- | -- | -- | |
| (经营缆车) | 171000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | (欧洲) | 437000000.00 | -- | -- | -- |
| (美国) | 723000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 10290000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 4980000000.00 | -- | -- | -- | |
| 商用物业 | 4340000000.00 | -- | -- | -- | |
| (客房) | 2669000000.00 | -- | -- | -- | |
| (餐饮) | 1354000000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | 416000000.00 | -- | -- | -- | |
| (半岛商品) | 353000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | (欧洲) | 4426000000.00 | -- | -- | -- |
| (美国) | 1567000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他亚洲地区 | 1365000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 4615000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 2174000000.00 | -- | -- | -- | |
| 商用物业 | 2142000000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅公寓的出售) | 1707000000.00 | -- | -- | -- | |
| 会所与服务 | 299000000.00 | -- | -- | -- | |
| (商场及办公室) | 273000000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅物业) | 229000000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | 171000000.00 | -- | -- | -- | |
| (半岛商品) | 60000000.00 | -- | -- | -- | |
| (商场) | 154000000.00 | -- | -- | -- | |
| (高尔夫球会) | 58000000.00 | -- | -- | -- | |
| (经营缆车) | 147000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 其他亚洲地区 | 836000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 8112000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 4174000000.00 | -- | -- | -- | |
| 商用物业 | 3110000000.00 | -- | -- | -- | |
| (客房) | 2063000000.00 | -- | -- | -- | |
| (住宅公寓的出售) | 2298000000.00 | -- | -- | -- | |
| (餐饮) | 1215000000.00 | -- | -- | -- | |
| 会所与服务 | 828000000.00 | -- | -- | -- | |
| (商场及办公室) | 529000000.00 | -- | -- | -- | |
| (商场) | 299000000.00 | -- | -- | -- | |
| (经营缆车) | 221000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 8112000000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 2272000000.00 | -- | -- | -- |
