甘化科工(000576)
董事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
| 1 | 胡煜鐄 | 董事长,董事 | 2021-06-17 | 2027-01-15 | 男 | 本科 | 0.00 | - | 胡煜鐄,男,1984年1月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁,德力西集团有限公司战略管理中心总监,德力西集团有限公司投资管理中心副总监,德力西集团有限公司执行副总裁,德力西集团有限公司运营管理中心总经理,德力西集团有限公司首席运营官等职。现任广东甘化科工股份有限公司董事长,德力西集团有限公司总裁,德力西新能源科技股份有限公司董事。 |
|
| 2 | 李忠 | 副董事长,董事 | 2024-01-16 | 2027-01-15 | 男 | 硕士 | 99.98万 | 4.248万 | 李忠,男,硕士研究生学历,1968年11月出生,工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监,广东新容金投资管理有限公司执行董事,上海普丽盛包装股份有限公司独立董事,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司投资总监,广东甘化科工股份有限公司副总经理。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长、总经理。 |
|
| 3 | 杨定轶 | 董事 | 2024-01-16 | 2027-01-15 | 男 | 大专 | 82.40万 | 2.3万 | 杨定轶,男,1971年12月出生,大学专科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理,诚业科技有限公司市场部经理,四川升华电源科技有限公司副总经理。现任广东甘化科工股份有限公司董事,四川升华电源科技有限公司总经理。 |
|
| 4 | 吕凌 | 董事 | 2021-02-05 | 2027-01-15 | 男 | 硕士 | 0.00 | - | 吕凌,男,1977年11月出生,硕士研究生学历。曾任上海阳光七星文化发展有限公司法务总监,浙江日发控股集团有限公司总法律顾问。现任广东甘化科工股份有限公司董事,德力西集团有限公司法务中心总经理。 |
|
| 5 | 杨乃定 | 独立董事 | 2024-01-16 | 2027-01-15 | 男 | 博士 | 8.000万 | - | 杨乃定,男,1964年生,中共党员,管理学博士,教授。曾任西北工业大学管理学院院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师,中国管理科学与工程学会常务理事、中国优选法统筹法暨经济数学研究会理事、陕西省应急管理学会理事长,陕西省软科学学会副理事长,广东甘化科工股份有限公司独立董事,天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。 |
|
| 6 | 钟刚 | 独立董事 | 2022-08-18 | 2027-01-15 | 男 | 博士 | 8.000万 | - | 钟刚(独立董事),男,1978年出生,博士学历。现任华东政法大学经济法学院副教授、华东政法大学竞争法研究所所长,兼任上海市诤正律师事务所兼职律师,同时为凤形股份有限公司独立董事、广东甘化科工股份有限公司独立董事、江苏正泰电源科技股份有限公司独立董事。 |
|
| 7 | 廖义刚 | 独立董事 | 2021-02-05 | 2027-01-15 | 男 | 博士 | 8.000万 | - | 廖义刚,男,1977年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师,江西财经大学校学术委员会委员,中国会计学会审计专业委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科学基金、国家社科基金评审专家,江西新余国科科技股份有限公司独立董事,广东甘化科工股份有限公司独立董事,江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。 |
监事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
| 1 | 李忠 | 总经理 | 2024-01-16 | 2027-01-15 | 男 | 硕士 | 99.98万 | 4.248万 | 李忠,男,硕士研究生学历,1968年11月出生,工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监,广东新容金投资管理有限公司执行董事,上海普丽盛包装股份有限公司独立董事,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司投资总监,广东甘化科工股份有限公司副总经理。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长、总经理。 |
|
| 2 | 陈波 | 董事会秘书,副总经理 | 2023-03-06 | 2027-01-15 | 男 | 硕士 | 92.99万 | 7.687万 | 陈波,男,1990年4月出生,硕士研究生学历,注册会计师。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司浙江分所项目经理,毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理,财通证券股份有限公司投资银行部副总监,四川升华电源科技有限公司财务总监,广东甘化科工股份有限公司财务总监。现任广东甘化科工股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
|
| 3 | 杨定轶 | 副总经理 | 2024-01-16 | 2027-01-15 | 男 | 大专 | 82.40万 | 2.3万 | 杨定轶,男,1971年12月出生,大学专科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理,诚业科技有限公司市场部经理,四川升华电源科技有限公司副总经理。现任广东甘化科工股份有限公司董事,四川升华电源科技有限公司总经理。 |
|
| 4 | 彭占凯 | 财务总监 | 2023-10-26 | 2027-01-15 | 男 | 硕士 | 60.20万 | - | 彭占凯,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。曾任伽蓝(集团)股份有限公司财务经理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监,广东甘化科工股份有限公司财务副总监。现任四川升华电源科技有限公司财务总监,广东甘化科工股份有限公司财务总监。2023年9月至今任苏州锴威特半导体股份有限公司董事。 |
