润贝航科(001316)
董事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
| 1 | 刘俊锋 | 董事长,董事 | 2020-08-08 | 2026-07-27 | 男 | 本科 | 267.9万 | 664万 | 刘俊锋,男,1965年出生,本科学历,中国香港籍,毕业于西安交通大学。历任广州万宝电器集团工程师、深圳空港工贸发展公司滑油部副经理、中国香港承峰国际贸易有限公司总经理、深圳市润贝航化有限公司总经理,2005年创办深圳市润贝化工有限公司,2017年开始在公司任职,截至2025年12月31日,任润贝航空科技股份有限公司董事长、总经理。 |
|
| 2 | 徐烁华 | 董事 | 2020-08-08 | 2026-07-27 | 女 | 本科 | 221.4万 | 231万 | 徐烁华,女,1981年出生,本科学历,中国香港籍,无境外永久居留权。2003年起任职于深圳市润贝航化有限公司,历任销售经理、副总经理。2017年开始在公司任职,历任副总经理、财务总监。现任公司董事、总经理、董事会秘书。 |
|
| 3 | 高木锐 | 董事 | 2020-08-08 | 2026-07-27 | 男 | 本科 | 96.21万 | 40.33万 | 高木锐,男,1989年出生,本科学历,中国国籍,毕业于广东财经大学,无境外永久居留权。2011年任职于深圳市润贝航化有限公司,历任深圳市润贝航化有限公司销售经理,区域销售总监、子公司总经理,2017年开始在润贝航空科技股份有限公司任职,现任润贝航空科技股份有限公司董事,副总经理。 |
|
| 4 | 刘宇仑 | 董事 | 2020-08-08 | 2026-07-27 | 男 | 68.49万 | - | 刘宇仑,男,1996年出生,中国香港籍,大学肄业,持有澳大利亚永久居留权。2018年加入润贝航空科技股份有限公司,历任润贝航空科技股份有限公司人事部经理、销售部经理、采购部经理和市场部经理,现任润贝航空科技股份有限公司董事。 |
||
| 5 | 刘迅 | 独立董事 | 2020-08-08 | 2026-07-27 | 男 | 本科 | 12.00万 | - | 刘迅,男,1968年出生,本科学历,中国香港籍,毕业于清华大学。历任中国长城财务公司投资部经理,现任深圳新同方私募证券基金管理有限公司董事长、NTF Asset Management Limited董事。截至2025年12月31日,任润贝航空科技股份有限公司独立董事。 |
|
| 6 | 陈杰 | 独立董事 | 2020-08-08 | 2026-07-27 | 男 | 本科 | 12.00万 | - | 陈杰,男,1978年10月出生,中国国籍,会计专业,本科学历,注册会计师。曾任深圳市万科发展有限公司财务总监、深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理。现任润贝航空科技股份有限公司独立董事、广东中职信会计师事务所深圳分所合伙人。阳光新业地产股份有限公司独立董事。 |
|
| 7 | 刘振国 | 独立董事 | 2023-07-28 | 2026-07-27 | 男 | 博士 | 12.00万 | - | 刘振国,男,1972年出生,双博士学位,中国国籍,毕业于美国乔治亚理工学院,历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究员和研发总监等职位,现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学宁波研究院责任教授。截至2025年12月31日,任润贝航空科技股份有限公司独立董事。 |
监事会成员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
| 1 | 徐烁华 | 总经理,董事会秘书 | 2026-04-12 | 2026-07-27 | 女 | 本科 | 221.4万 | 231万 | 徐烁华,女,1981年出生,本科学历,中国香港籍,无境外永久居留权。2003年起任职于深圳市润贝航化有限公司,历任销售经理、副总经理。2017年开始在公司任职,历任副总经理、财务总监。现任公司董事、总经理、董事会秘书。 |
|
| 2 | 高木锐 | 副总经理 | 2020-08-08 | 2026-07-27 | 男 | 本科 | 96.21万 | 40.33万 | 高木锐,男,1989年出生,本科学历,中国国籍,毕业于广东财经大学,无境外永久居留权。2011年任职于深圳市润贝航化有限公司,历任深圳市润贝航化有限公司销售经理,区域销售总监、子公司总经理,2017年开始在润贝航空科技股份有限公司任职,现任润贝航空科技股份有限公司董事,副总经理。 |
|
| 3 | 于松松 | 副总经理,财务总监 | 2025-04-17 | 2026-07-27 | 男 | 本科 | 112.3万 | - | 于松松,男,1989年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、资产评估师。曾任沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估员、国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务董事。2025年1月起加入公司,截至2025年12月31日,任润贝航空科技股份有限公司副总经理、财务总监。 |
|
| 4 | 王泽宇 | 副总经理 | 2026-04-12 | 2026-07-27 | 男 | 硕士 | -- | -- | 王泽宇,男,1991年出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历。本科毕业于北京航空航天大学飞行器动力工程专业获工学学士学位、法学学士学位(辅修);研究生毕业于北京航空航天大学航空工程专业获工程硕士学位。2019年1月至2021年4月任职于中国商飞上海飞机设计研究院;2021年4月至2026年3月任职于天风证券股份有限公司,先后任行业研究员、高级研究员、首席分析师岗位。2026年3月加入公司,现任公司副总经理。 |
