国元证券(000728)
公司资料简介
| 公司名称: | 国元证券股份有限公司 |
| 英文名称: | Guoyuan Securities Company Limited |
| 曾 用 名: | 北京化二->S京化二->S*ST化二->S*ST国元 |
| 所属地域: | 安徽省 |
| 所属行业: | 证券Ⅱ- 证券Ⅲ |
| 公司网址: | http://www.gyzq.com.cn |
| 主营业务: | 综合金融服务的提供。 |
| 产品名称: | 财富信用业务、自营业务 、投资银行业务 、资产管理业务 、期货业务 、国际业务 |
| 控股股东: | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 (持有国元证券股份有限公司股份比例:28.45%) |
| 实际控制人: | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(持有国元证券股份有限公司股份比例:28.45%) |
| 最终控制人: | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(持有国元证券股份有限公司股份比例:28.45%) |
| 董 事 长: | 沈和付 |
| 董 秘: | 李洲峰 |
| 法人代表: | 沈和付 |
| 总 经 理: | |
| 注册资金: | 43.64亿元 |
| 员工人数: | 4108 |
| 电 话: | 86-0551-62207968;86-0551-62207323 |
| 传 真: | 86-0551-62207322 |
| 邮 编: | 230022 |
| 办公地址: | 安徽省合肥市蜀山区梅山路18号 |
| 公司简介: | 国元证券股份有限公司的主营业务是综合金融服务的提供。公司的主要产品是财富信用业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务、国际业务。公司连续两年荣获中国人民银行与中国证监会“金融科技发展奖”,同时,公司还获得合肥市人民政府“证券机构优质服务奖”、全国股转公司“年度优秀流动性提供做市商”“年度优秀报价质量做市商”等荣誉。 |
