*ST启环(000826)

参股控股公司

参股或控股公司:1386家, 其中合并报表的有:1294家。

上市公司最新公告日期:2022-04-30

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 齐齐哈尔嘉润科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
2 运城运洁丽环保科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
3 汝州市启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
4 鹤峰浦华水务有限公司 子公司 99.00% 5081.23万 未披露 是
5 启迪浦华水务有限公司 子公司 未披露 2.07亿 未披露 是
6 成武德润环保能源有限公司 子公司 100.00% 9900.00万 未披露 是
7 枝江浦华润清水务有限公司 子公司 80.00% 未披露 未披露 是
8 徐州汉清环境工程有限公司 子公司 55.00% 275.00万 未披露 是
9 荆州陵清生物科技有限公司 子公司 100.00% - - 是
10 怀化启城城市环境服务有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
11 北京合加环保有限责任公司 子公司 100.00% 1000.00万 未披露 是
12 济南腾笙环保科技有限公司 子公司 51.00% 2640.00万 未披露 是
13 讷河启润环保有限公司 子公司 100.00% 3600.00万 未披露 是
14 启迪桑德融资租赁有限公司 子公司 100.00% 4.59亿 未披露 是
15 华卓(盐城)水环境科技有限公司 联营企业 未披露 94.79万 未披露 未披露
16 新野新清环境服务有限公司 子公司 100.00% - - 是
17 蚌埠城启环境服务有限公司 联营企业 未披露 4010.63万 未披露 未披露
18 武汉合加环保工程有限公司 子公司 95.00% 950.00万 未披露 是
19 鹤峰浦华水务有限公司 子公司 99.00% 5081.23万 未披露 是
20 绿融商业保理(天津)有限公司 子公司 75.00% 1.02亿 - 是
21 青岛顺启环境工程有限公司 子公司 100.00% 1077.02万 未披露 是
22 宜昌桑德经发环保有限公司 子公司 95.00% 未披露 未披露 是
23 洪泽洪清环保有限公司 子公司 100.00% 763.88万 未披露 是
24 德州启洁环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
25 济南腾笙环保科技有限公司 子公司 51.00% 2640.00万 未披露 是
26 临朐邑清环保能源有限公司 子公司 - 0.00 - 是
27 海城海德环保有限公司 子公司 100.00% 450.00万 未披露 是
28 鹤峰浦华水务有限公司 子公司 99.00% 5081.23万 未披露 是
29 忠县桑德环境工程有限公司 子公司 80.00% 800.00万 未披露 是
30 怀仁智昂环保工程有限责任公司 子公司 80.00% 1184.97万 未披露 是
31 安达安华环境有限公司 子公司 100.00% 1840.00万 - 是
32 山东启迪济能环保科技有限公司 子公司 70.00% 1.96亿 未披露 是
33 聊城启洁城市服务有限公司 子公司 95.00% 2359.25万 未披露 是
34 启迪腾笙(济南)环境工程有限公司 子公司 51.00% 153.00万 未披露 是
35 华卓(盐城)水环境科技有限公司 联营企业 未披露 83.77万 未披露 未披露
36 成武德润环保能源有限公司 子公司 100.00% 9900.00万 - 是
37 运城德加环保治理有限公司 子公司 100.00% 450.00万 未披露 是
38 嘉荫桑迪新能源有限公司 子公司 100.00% 133.00万 未披露 是
39 湘潭桑德医疗废物处理有限公司 子公司 100.00% 240.00万 未披露 是
40 启迪合加新能源汽车有限公司 子公司 100.00% 3.86亿 -4144.88万 是 环保设备制造
41 青岛顺启环境工程有限公司 子公司 70.00% 1077.02万 未披露 是
42 东源县启环环保有限责任公司 子公司 98.00% 5438.00万 未披露 是
43 吉首启迪桑德环境工程建设有限公司 子公司 90.00% 1800.00万 - 是
44 大厂回族自治县桑德环境卫生服务有限公司 子公司 68.15% 1850.00万 未披露 是
45 深圳启城丰采城市服务有限公司 子公司 100.00% 975.54万 - 是
46 上海桑德倍威环境技术有限公司 子公司 60.00% 120.00万 - 是
47 淮安零碳能源环保科技有限公司 子公司 未披露 3640.00万 未披露 是
48 启迪环境科技(宁波)有限公司 子公司 85.00% 未披露 未披露 是
49 廊坊启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
50 广南恒洁环境工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
51 咸宁浦华高新水务有限公司 子公司 85.00% 2583.07万 未披露 是
52 兰溪市城境环卫有限公司 联营企业 未披露 161.07万 未披露 未披露
53 呼伦贝尔桑迪绿色能源有限公司 子公司 100.00% 10.00万 - 是
54 德州启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
55 呼伦贝尔桑迪绿色能源有限公司 子公司 100.00% 10.00万 - 是
56 沂水沂清环保能源有限公司 子公司 100.00% 6300.00万 未披露 是
57 德惠市德佳环保能源有限公司 子公司 - 6300.00万 - 是
58 双城市格瑞电力有限公司 子公司 - 0.00 - 是
59 湖南桑德静脉产业发展有限公司 子公司 100.00% 2.97亿 未披露 是
60 广水浦华皓源水务有限公司 子公司 80.00% 1500.41万 未披露 是
61 湖南桑德静脉产业发展有限公司 子公司 100.00% 2.97亿 未披露 是
62 启迪桑德(美国)洛杉矶绿色能源有限公司 子公司 70.00% - - 是
63 崇阳源清水务有限公司 子公司 100.00% 490.00万 - 是
64 汝州市启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
65 徐州汉清环境工程有限公司 子公司 55.00% 275.00万 未披露 是
66 沂水众洁环保有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
67 宜昌桑德经发环保有限公司 子公司 95.00% 未披露 未披露 是
68 亳州洁能电力有限公司 子公司 100.00% 0.00 - 是
69 湘潭桑德农建城乡供水有限公司 子公司 69.00% 6900.00万 未披露 是
70 兰陵兰清环保能源有限公司 子公司 - 0.00 - 是
71 祁阳祁美环卫工程有限公司 子公司 90.00% 5789.84万 未披露 是
72 沂水沂清环保能源有限公司 子公司 100.00% 6300.00万 未披露 是
73 深圳启城丰采城市服务有限公司 子公司 100.00% 975.54万 未披露 是
74 玉溪星源水务有限公司 子公司 80.00% 3721.86万 未披露 是
75 江西秸秸高能源发展有限公司 联营企业 未披露 3000.09万 未披露 未披露
76 隆尧清德环卫工程有限公司 子公司 90.00% 900.00万 - 是
77 赣州虔清生物科技有限公司 子公司 100.00% - - 是
78 南宁桑德环境治理有限公司 子公司 87.98% 439.90万 - 是
79 兴平桑迪环卫工程有限公司 子公司 70.00% 350.00万 未披露 是
80 兴平鸿远发展建设有限公司 子公司 99.00% 3.48亿 - 是
81 启迪数字环卫(郑州)有限公司 子公司 100.00% 10.66亿 未披露 是
82 哈密桑迪环保能源有限公司 子公司 100.00% 120.00万 - 是
83 铜川桑迪绿色能源有限公司 子公司 100.00% 150.00万 未披露 是
84 青岛顺启环境工程有限公司 子公司 70.00% 700.00万 - 是
85 聊城启洁城市服务有限公司 子公司 95.00% 2359.25万 未披露 是
86 汝州市启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
87 安达桑迪环保热电有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
88 绿融商业保理(天津)有限公司 子公司 75.00% 1.02亿 未披露 是
89 乌海启环市政工程有限公司 子公司 100.00% 872.00万 - 是
90 湘潭桑德农建城乡供水有限公司 子公司 69.00% 6900.00万 未披露 是
91 安新县安清环保科技有限公司 子公司 100.00% 3600.00万 - 是
92 祁阳祁美环卫工程有限公司 子公司 90.00% 5789.84万 未披露 是
93 合加新能源汽车有限公司 子公司 100.00% - -6374.64万 是 环保设备制造
94 廊坊启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
95 重庆开城环保科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
96 鸡西德普环境资源有限公司 子公司 100.00% 3.10亿 未披露 是
97 汤阴安隆环保工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
98 南宁桑德环境治理有限公司 子公司 87.98% 439.90万 未披露 是
99 宜昌桑德经发环保有限公司 子公司 95.00% 未披露 未披露 是
100 长阳浦华水务有限公司 子公司 100.00% - - 是
101 新邵盛煜环保能源有限公司 子公司 100.00% 9000.00万 - 是
102 辛集市域宁环境工程有限公司 子公司 51.00% 153.00万 未披露 是
103 启迪浦华(句容)水务有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 - 是
104 临清德运环保能源有限公司 子公司 100.00% 6300.00万 未披露 是
105 湘潭桑德医疗废物处理有限公司 子公司 100.00% 240.00万 未披露 是
106 宜昌桑德经发环保有限公司 子公司 95.00% - - 是
107 富裕桑迪环保科技有限公司 子公司 100.00% 55.00万 未披露 是
108 枝江浦华润清水务有限公司 子公司 80.00% 3600.00万 - 是
109 浙江启迪生态科技有限公司 子公司 100.00% 9.34亿 -1067.66万 是 有机固废处置
110 聊城启洁环境科技有限公司 子公司 95.00% 2359.25万 未披露 是
111 湘潭运洁生态工程有限责任公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
112 富裕浦华佳源水务有限公司 子公司 100.00% 50.00万 未披露 是
113 启迪环境科技(宁波)有限公司 子公司 85.00% 未披露 未披露 是
114 运城运洁丽环保科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
115 浙江启迪生态科技有限公司 子公司 100.00% 9.34亿 -1990.40万 是 有机固废处置
116 正定和德环境工程有限公司 子公司 55.00% 165.00万 - 是
117 苏尼特右旗启洁环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
118 安达安华环境有限公司 子公司 100.00% 1840.00万 未披露 是
119 桑顿新能源科技有限公司 联营企业 - 9.10亿 -4.03亿 - 锂电
120 昆明滇清生物科技发展有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
121 富裕顺富能源有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
122 鹤峰浦华水务有限公司 子公司 99.00% 5081.23万 - 是
123 金华格莱铂新能源环保科技有限公司 子公司 60.00% 600.00万 未披露 是
124 北京合加环保有限责任公司 子公司 100.00% 1000.00万 - 是
125 德惠市德佳环保能源有限公司 子公司 未披露 6300.00万 未披露 是
126 通城桑德隽清水务有限公司 子公司 65.00% 4950.25万 未披露 是
127 茶陵县洁丽环卫工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
128 祁阳祁美环卫工程有限公司 子公司 90.00% 5789.84万 - 是
129 启迪再生资源科技发展有限公司 子公司 100.00% 13.03亿 未披露 是
130 兴平鸿远发展建设有限公司 子公司 99.00% 3.48亿 未披露 是
131 池州乡美环境服务有限公司 子公司 80.00% 1600.00万 未披露 是
132 济南启迪环境发展有限公司 子公司 100.00% 4000.00万 未披露 是
133 白城市东嘉环保有限公司 子公司 - 0.00 - 是
134 兴平鸿远发展建设有限公司 子公司 99.00% 3.48亿 未披露 是
135 重庆启迪桑德环境资源有限公司 子公司 80.00% 800.00万 未披露 是
136 南宁桑德环境治理有限公司 子公司 87.98% 439.90万 未披露 是
137 乌兰察布市启城城市服务有限公司 子公司 100.00% 463.15万 未披露 是
138 重庆市开州区桑德环境工程有限公司 子公司 80.00% 400.00万 - 是
139 新邵盛煜环保能源有限公司 子公司 100.00% 9000.00万 未披露 是
140 祁阳祁美环卫工程有限公司 子公司 90.00% 5789.84万 未披露 是
141 潜江浦水华清环保有限公司 联营企业 未披露 34.36万 未披露 未披露
142 苏尼特右旗启城城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
143 聊城启洁城市服务有限公司 子公司 95.00% 2359.25万 未披露 是
144 新乡市桑德环境工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
145 蚌埠城启环境服务有限公司 联营企业 未披露 4203.97万 未披露 未披露
146 运城德加环保治理有限公司 子公司 100.00% 450.00万 - 是
147 安达桑迪环保热电有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
148 楚雄云桑生物科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
149 新邵盛煜环保能源有限公司 子公司 100.00% 9000.00万 未披露 是
150 海南启洁城市环境服务有限公司 子公司 70.00% 1400.00万 未披露 是
151 兴平桑迪环卫工程有限公司 子公司 70.00% 350.00万 - 是
152 天门景清环保能源有限公司 子公司 100.00% 8100.00万 未披露 是
153 祁阳祁美环卫工程有限公司 子公司 90.00% 5789.84万 未披露 是
154 重庆启迪桑德环境资源有限公司 子公司 80.00% 800.00万 未披露 是
155 吉首桑德建设有限责任公司 子公司 90.00% 2700.00万 未披露 是
156 大厂回族自治县桑德环境卫生服务有限公司 子公司 68.15% 1850.00万 - 是
157 营口德美环保能源有限公司 子公司 100.00% 450.00万 未披露 是
158 大庆肇清环保科技有限公司 子公司 100.00% - - 是
159 上海桑德倍威环境技术有限公司 子公司 60.00% 120.00万 未披露 是
160 呼伦贝尔桑迪绿色能源有限公司 子公司 100.00% 10.00万 未披露 是
161 江西启迪城服环境科技有限公司 子公司 80.00% 未披露 未披露 是
162 北京合加环保有限责任公司 子公司 100.00% 1000.00万 未披露 是
163 启迪城服咸宁城市服务有限公司 子公司 90.00% 1200.00万 未披露 是
164 新邵盛煜环保能源有限公司 子公司 100.00% 9000.00万 未披露 是
165 营口德美环保能源有限公司 子公司 100.00% 450.00万 未披露 是
166 玉溪星源水务有限公司 子公司 80.00% 3721.86万 - 是
167 启迪数字环卫(合肥)集团有限公司 子公司 未披露 未披露 -5226.07万 是 环卫
168 鸡西德普环境资源有限公司 子公司 100.00% 3.10亿 未披露 是
169 运城运洁丽环保科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
170 启迪数字环卫(郑州)有限公司 子公司 100.00% 10.66亿 未披露 是
171 苏尼特右旗启洁环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
172 汝州市启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
173 嘉荫桑迪新能源有限公司 子公司 100.00% 133.00万 未披露 是
174 江西启迪城服环境科技有限公司 子公司 80.00% 未披露 未披露 是
175 保定市发投桑德环境治理有限公司 联营企业 未披露 607.82万 未披露 未披露
176 启迪城服咸宁城市服务有限公司 子公司 90.00% 1200.00万 未披露 是
177 西安桑德桑清建设有限公司 子公司 59.49% 49.00万 未披露 是
178 辛集市域宁环境工程有限公司 子公司 51.00% 153.00万 未披露 是
179 乌兰察布市启洁环境科技有限公司 子公司 100.00% 463.15万 未披露 是
180 铜川桑迪绿色能源有限公司 子公司 100.00% 150.00万 未披露 是
181 启迪城市环境服务集团有限公司 子公司 - - 1028.57万 是 环卫
182 大庆肇清环保科技有限公司 子公司 100.00% - - 是
183 咸宁浦华高新水务有限公司 子公司 85.00% 2583.07万 - 是
184 汤阴安隆环保工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
185 西藏启迪桑德创业投资有限公司 子公司 100.00% 6000.00万 未披露 是
186 天门景清环保能源有限公司 子公司 100.00% 8100.00万 - 是
187 江西启迪城服环境科技有限公司 子公司 80.00% 未披露 未披露 是
188 济南启迪环境发展有限公司 子公司 100.00% 4000.00万 未披露 是
189 济南启迪环境发展有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
190 枝江浦华润清水务有限公司 子公司 80.00% 0.00 - 是
191 郴州启环城市环境服务有限公司 子公司 88.13% 5288.00万 未披露 是
192 德州启洁环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
193 启迪桑德(美国)洛杉矶绿色能源有限公司 子公司 70.00% 3705.18万 - 是
194 开封浦华水务有限公司 联营企业 未披露 7718.08万 未披露 未披露
195 启迪城服咸宁城市服务有限公司 子公司 90.00% 1200.00万 - 是
196 淮安零碳能源环保科技有限公司 子公司 未披露 3640.00万 未披露 是
197 广水浦华皓源水务有限公司 子公司 80.00% 1500.41万 未披露 是
198 铜川桑德山水环境工程有限公司 子公司 79.84% 未披露 未披露 是
199 Tus-Sound (U.S.) Los Angeles Green Energy Inc. 子公司 70.00% 3705.18万 未披露 是
200 通城桑德隽清水务有限公司 子公司 65.00% 4950.25万 未披露 是
201 邢台恒亿再生资源回收有限公司 子公司 60.00% 4476.56万 - 是
202 淮安零碳能源环保科技有限公司 子公司 未披露 3640.00万 未披露 是
203 武汉合加环保工程有限公司 子公司 95.00% 950.00万 未披露 是
204 金华格莱铂新能源环保科技有限公司 子公司 60.00% 600.00万 未披露 是
205 启迪腾笙(济南)环境工程有限公司 子公司 51.00% 153.00万 未披露 是
206 南宁桑德环境治理有限公司 子公司 87.98% 439.90万 未披露 是
207 郴州启环城市环境服务有限公司 子公司 88.13% 5288.00万 未披露 是
208 白城市东嘉环保有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
209 保定市发投桑德环境治理有限公司 联营企业 未披露 607.82万 未披露 未披露
210 吉林吉清环保有限公司 子公司 100.00% 1260.00万 - 是
211 潜江浦水华清环保有限公司 联营企业 未披露 34.36万 未披露 未披露
212 广南恒洁环境工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
213 成武德润环保能源有限公司 子公司 100.00% 9900.00万 未披露 是
214 祁阳祁美环卫工程有限公司 子公司 90.00% 5789.84万 - 是
215 上海启迪环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
216 宜昌桑德经发环保有限公司 子公司 95.00% 未披露 未披露 是
217 启迪合加新能源汽车有限公司 子公司 100.00% 3.86亿 -1.03亿 是 环保设备制造
218 廊坊启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
219 上海启迪环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
220 新疆华美德昌环保科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
221 浦华环保有限公司 子公司 - - 1922.54万 是 水务
222 辛集市域宁环境工程有限公司 子公司 51.00% 153.00万 - 是
223 东源县启环环保有限责任公司 子公司 98.00% 5438.00万 - 是
224 德州启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
225 淮南淮德清洁能源有限公司 子公司 100.00% - - 是
226 乌海启环市政工程有限公司 子公司 100.00% 872.00万 未披露 是
227 洪泽洪清环保有限公司 子公司 100.00% 763.88万 - 是
228 沂水众洁环保有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
229 鸡西德普环境资源有限公司 子公司 100.00% 3.10亿 - 是
230 桑顿新能源科技有限公司 联营企业 未披露 7.30亿 -6952.82万 未披露 锂电
231 山东启迪济能环保科技有限公司 子公司 70.00% 1.96亿 未披露 是
232 呼伦贝尔海昌环境工程有限公司 子公司 75.21% 6016.65万 未披露 是
233 重庆启迪桑德环境资源有限公司 子公司 80.00% 800.00万 - 是
234 中关村青山绿水基金管理有限公司 联营企业 未披露 144.55万 未披露 未披露
235 通辽市启城城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
236 咸宁浦华高新水务有限公司 子公司 85.00% 2583.07万 - 是
237 淮南淮清环保有限公司 子公司 100.00% 3470.35万 未披露 是
238 德州启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
239 崇阳源清水务有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
240 湖南桑德静脉产业发展有限公司 子公司 100.00% 2.97亿 未披露 是
241 宜昌启迪环境科技有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 未披露 是
242 沂水沂清环保能源有限公司 子公司 100.00% 6300.00万 - 是
243 苏尼特右旗启洁环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
244 中关村青山绿水基金管理有限公司 联营企业 未披露 113.38万 未披露 未披露
245 汤阴安隆环保工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
246 新疆华美德昌环保科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
247 重庆开城环保科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
248 铜川桑迪绿色能源有限公司 子公司 100.00% 150.00万 未披露 是
249 湖南桑德静脉产业发展有限公司 子公司 100.00% 2.97亿 - 是
250 和龙龙德市政设施管理有限公司 子公司 79.00% 5609.00万 未披露 是
251 蚌埠城启环境服务有限公司 联营企业 未披露 5154.15万 未披露 未披露
252 汝州市启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
253 鄱阳县饶清环保服务有限公司 子公司 88.00% 1760.00万 - 是
254 宜昌桑德经发环保有限公司 子公司 95.00% 未披露 未披露 是
255 池州乡美环境服务有限公司 子公司 80.00% 1600.00万 未披露 是
256 鸡西德普环境资源有限公司 子公司 100.00% 3.10亿 未披露 是
257 荆州陵清生物科技有限公司 子公司 100.00% - - 是
258 衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 子公司 65.00% 2275.00万 未披露 是
259 通城桑德隽清水务有限公司 子公司 65.00% 4950.25万 未披露 是
260 忠县桑德环境工程有限公司 子公司 80.00% 800.00万 未披露 是
261 鸡西德普环境资源有限公司 子公司 100.00% 3.10亿 未披露 是
262 讷河市启迪环保能源有限公司 子公司 100.00% 2340.00万 未披露 是
263 西安启航表面处理中心建设运营有限公司 子公司 89.90% 3.42亿 未披露 是
264 鹤峰浦华水务有限公司 子公司 99.00% 5081.23万 未披露 是
265 鄱阳县饶清环保服务有限公司 子公司 88.00% 1760.00万 未披露 是
266 汤阴安隆环保工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
267 西安维恒创洁环保工程有限公司 子公司 99.00% 未披露 未披露 是
268 启迪合加新能源汽车有限公司 子公司 100.00% 3.86亿 -8774.49万 是 环保设备制造
269 湘潭运洁生态工程有限责任公司 子公司 100.00% 500.00万 - 是
270 武汉启迪生态环保科技有限公司 子公司 - 0.00 - 是
271 明光康清环保有限公司 子公司 100.00% 720.00万 - 是
272 临清德运环保能源有限公司 子公司 100.00% 6300.00万 未披露 是
273 衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 子公司 65.00% 2275.00万 - 是
274 启迪数字环卫(合肥)集团有限公司 子公司 未披露 未披露 -1.23亿 是 环卫
275 淮南淮德清洁能源有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
276 呼伦贝尔海昌环境工程有限公司 子公司 75.21% 6016.65万 - 是
277 新野新清环境服务有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
278 乌海启环市政工程有限公司 子公司 100.00% 872.00万 - 是
279 德州启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
280 西安维恒创洁环保工程有限公司 子公司 99.00% 未披露 未披露 是
281 鸡西德普环境资源有限公司 子公司 100.00% 3.10亿 未披露 是
282 呼伦贝尔桑迪绿色能源有限公司 子公司 100.00% 10.00万 未披露 是
283 道县桑德建设有限公司 子公司 99.00% 6870.60万 - 是
284 天门景清环保能源有限公司 子公司 100.00% 8100.00万 - 是
285 齐齐哈尔嘉润科技有限公司 子公司 100.00% - - 是
286 聊城启洁城市服务有限公司 子公司 95.00% 2359.25万 未披露 是
287 富裕浦华佳源水务有限公司 子公司 100.00% 50.00万 未披露 是
288 湘潭桑德医疗废物处理有限公司 子公司 100.00% 240.00万 未披露 是
289 湘潭桑德医疗废物处理有限公司 子公司 100.00% 240.00万 未披露 是
290 库车景胜新能源环保有限公司 子公司 100.00% 1.05亿 - 是
291 西安桑德桑清建设有限公司 子公司 59.49% 49.00万 - 是
292 上海启迪环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
293 河南启迪环境能源发展有限公司 子公司 51.00% - - 是
294 启迪合加新能源汽车有限公司 子公司 100.00% 3.86亿 -3627.29万 是 环保设备制造
295 北京启迪零碳科技有限公司 子公司 51.00% 5.13亿 未披露 是
296 湘潭运洁生态工程有限责任公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
297 辛集市域宁环境工程有限公司 子公司 51.00% 153.00万 未披露 是
298 新疆华美德昌环保科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
299 玉溪星源水务有限公司 子公司 80.00% 3721.86万 未披露 是
300 铜川桑德山水环境工程有限公司 子公司 79.84% 未披露 未披露 是
301 廊坊启洁城市服务有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
302 正定和德环境工程有限公司 子公司 55.00% 165.00万 未披露 是
303 通辽华通环保有限责任公司 子公司 100.00% 1.32亿 - 是
304 启迪浦华(句容)水务有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
305 池州乡美环境服务有限公司 子公司 80.00% 1600.00万 - 是
306 明光康清环保有限公司 子公司 100.00% 720.00万 未披露 是
307 乌海启环市政工程有限公司 子公司 100.00% 872.00万 未披露 是
308 天门景清环保能源有限公司 子公司 100.00% 8100.00万 - 是
309 兴平鸿远发展建设有限公司 子公司 99.00% 3.48亿 未披露 是
310 楚雄云桑生物科技有限公司 子公司 100.00% - - 是
311 启迪循环科技产业有限公司 孙公司 100.00% 2.00亿 - -
312 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 联营企业 - 2818.61万 - -
313 哈密桑迪环保能源有限公司 子公司 100.00% 120.00万 未披露 是
314 洪湖林清环保能源有限公司 子公司 100.00% 8000.00万 - 是
315 辛集冀清环保能源有限公司 子公司 100.00% 3.63亿 未披露 是
316 隆尧清德环卫工程有限公司 子公司 90.00% 900.00万 未披露 是
317 嘉荫桑迪新能源有限公司 子公司 100.00% 133.00万 - 是
318 广南恒洁环境工程有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
319 浦华水务科技集团有限公司 子公司 60.00% 13.76亿 -169.19万 是 市政给水、污水处理业务
320 华卓(盐城)水环境科技有限公司 联营企业 未披露 103.61万 未披露 未披露
321 桑顿新能源科技有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
322 淮南淮清环保有限公司 子公司 100.00% 4087.90万 - 是
323 浦华水务科技集团有限公司 子公司 60.00% 13.76亿 3.14亿 是 市政给水、污水处理业
324 青岛顺启环境工程有限公司 子公司 70.00% 700.00万 - 是
325 营口德美环保能源有限公司 子公司 100.00% 450.00万 未披露 是
326 成武德润环保能源有限公司 子公司 100.00% 9900.00万 未披露 是
327 讷河启润环保有限公司 子公司 100.00% 3600.00万 - 是
328 启迪(咸宁)环境科技有限公司 子公司 90.00% 1200.00万 未披露 是
329 启迪环境(香港)有限公司 子公司 100.00% 3.64亿 未披露 是
330 桑顿新能源科技有限公司 联营企业 未披露 5.49亿 -1.83亿 未披露 锂电
331 大厂回族自治县桑德环境卫生服务有限公司 子公司 68.15% 1850.00万 - 是
332 金昌启城数字环卫服务有限公司 子公司 60.00% 未披露 未披露 是
333 陕西零碳能源环保科技有限公司 子公司 100.00% 400.00万 未披露 是
334 乌兰察布市启城城市服务有限公司 子公司 100.00% 463.15万 未披露 是
335 西安桑德桑清建设有限公司 子公司 59.49% 49.00万 - 是
336 深圳启城丰采城市服务有限公司 子公司 100.00% 842.48万 未披露 是
337 江西启迪城服环境科技有限公司 子公司 80.00% - - 是
338 金昌启城数字环卫服务有限公司 子公司 60.00% 未披露 未披露 是
339 深圳启城丰采城市服务有限公司 子公司 100.00% 975.54万 - 是
340 淮南淮清环保有限公司 子公司 100.00% 4087.90万 - 是
341 湖南桑德静脉产业发展有限公司 子公司 100.00% 2.97亿 - 是
342 金华格莱铂新能源环保科技有限公司 子公司 60.00% 600.00万 - 是
343 广水浦华皓源水务有限公司 子公司 80.00% 1500.41万 未披露 是
344 新野新清环境服务有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
345 榆树桑迪生物能源有限公司 子公司 100.00% 300.00万 未披露 是
346 湘潭桑德医疗废物处理有限公司 子公司 100.00% 240.00万 - 是
347 上海启迪环境科技有限公司 子公司 100.00% 500.00万 未披露 是
348 和龙龙德市政设施管理有限公司 子公司 79.00% 5609.00万 未披露 是
349 安新县安清环保科技有限公司 子公司 100.00% 3600.00万 未披露 是
350 吉首桑德建设有限责任公司 子公司 90.00% 2700.00万 - 是
351 吉首桑德建设有限责任公司 子公司 90.00% 2700.00万 未披露 是
352 隆尧清德环卫工程有限公司 子公司 90.00% 900.00万 未披露 是
353 湘潭桑德医疗废物处理有限公司 子公司 100.00% 240.00万 - 是
354 山东启迪济能环保科技有限公司 子公司 70.00% 1.96亿 未披露 是
355 青岛顺启环境工程有限公司 子公司 70.00% 1077.02万 未披露 是
356 枝江浦华润清水务有限公司 子公司 80.00% - - 是
357 铜川桑德山水环境工程有限公司 子公司 79.84% 未披露 未披露 是
358 宜昌启迪环境科技有限公司 子公司 100.00% 1000.00万 - 是
359 合加新能源汽车有限公司 子公司 100.00% 3.86亿 -3600.36万 是 环保设备制造
