南京银行(601009)
公司资料简介
| 公司名称: | 南京银行股份有限公司 |
| 英文名称: | Bank Of Nanjing Co.,Ltd. |
| 曾 用 名: | - |
| 所属地域: | 江苏省 |
| 所属行业: | 城商行Ⅱ- 城商行Ⅲ |
| 公司网址: | http://www.njcb.com.cn |
| 主营业务: | 公司银行业务、个人银行业务、资金业务和其他业务等。 |
| 产品名称: | 公司银行业务 、个人银行业务 、资金业务 、其他业务 |
| 控股股东: | 控股股东: 无控股股东 |
| 实际控制人: | 实际控制人: 无实际控制人 |
| 最终控制人: | 最终控制人: 无最终控制人 |
| 董 事 长: | 谢宁 |
| 董 秘: | 江志纯 |
| 法人代表: | 谢宁 |
| 总 经 理: | 朱钢 |
| 注册资金: | 123.64亿元 |
| 员工人数: | 17938 |
| 电 话: | 86-025-86775067 |
| 传 真: | 86-025-86775054 |
| 邮 编: | 210019 |
| 办公地址: | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 |
| 公司简介: | 南京银行股份有限公司的主营业务是公司银行业务、个人银行业务、资金业务和其他业务等。公司的主要产品是公司银行业务、个人银行业务、资金业务、其他业务。英国《银行家》杂志2025年全球银行1000强榜单中,公司排名第86位,较上年提升5位;中国银行业协会评选的2025年中国银行业100强榜单第21位;中国上市公司协会奖项评比中,荣获“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”;在全国精神文明建设表彰大会中,公司本部连续四届荣获“全国文明单位”称号;获评江苏省慈善总会授予的第三届“江苏慈善之星”爱心单位称号;获评南京市总工会、中共南京市委金融委员会办公室、南京金融发展促进会“养老金融示范团队”;南京市消...查看全部▼南京银行股份有限公司的主营业务是公司银行业务、个人银行业务、资金业务和其他业务等。公司的主要产品是公司银行业务、个人银行业务、资金业务、其他业务。英国《银行家》杂志2025年全球银行1000强榜单中,公司排名第86位,较上年提升5位;中国银行业协会评选的2025年中国银行业100强榜单第21位;中国上市公司协会奖项评比中,荣获“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”;在全国精神文明建设表彰大会中,公司本部连续四届荣获“全国文明单位”称号;获评江苏省慈善总会授予的第三届“江苏慈善之星”爱心单位称号;获评南京市总工会、中共南京市委金融委员会办公室、南京金融发展促进会“养老金融示范团队”;南京市消费者协会“共筑金融满意消费”典型案例;获评2025年度GF60可持续发展评选“最佳可持续金融案例”;安永“可持续发展年度最佳奖-2025年优秀案例”;新华信用金兰杯-2025年优秀实践成果;获评新华报业传媒集团第十六届新华高峰荟暨2025江苏品牌创新发展大会“江苏经济发展突出贡献机构”;获评《亚洲私人银行家》第八届“中国财富奖”榜单中国内地市场城市商业银行组“最佳私人银行”奖;《零售银行》RBA第九届零售银行榜单“零售银行奖”“财富管理奖”“康养医疗服务奖总行专项奖”;每日经济新闻“年度卓越财富管理银行”;普益标准“2025中国资产管理与财富管理行业GRA金誉奖”“卓越财富服务能力银行”“卓越财富管理城市商业银行”;中国证券报“金牛私人银行奖”;投资时报“金禧奖”“2025优秀零售银行”“2025优秀手机银行”;获评江苏省银行业协会“江苏银行业金融为民服务实体先锋榜-科技金融团队先锋”称号;“鑫e科企”成功入选南京市发改委“南京市信用应用创新案例”;“启航·2025金融峰会”第十四届金融界“金智奖”杰出高质量发展典范奖;获评中国交易银行年会组委会、中国交易银行50人论坛“最佳交易银行”称号;第十届标杆企业大奖“最佳供应链金融银行奖”;获评和讯网“2025年度普惠金融先锋银行”;投资者网“金桥奖·杰出资产托管商业银行”;贸易金融杂志“最佳跨境金融中小银行”;获评中国金融工会金融委员会2025金融业数字化转型技能大赛数据建模赛道及数据治理赛道团体三等奖。收起▲ |
