奥凯立(430226)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 28461.77 | 14310.79 | 14150.97 | 49.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻井 | 2093.00 | 743.69 | 1349.31 | 64.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 钻井 | 453.15 | 240.17 | 212.98 | 47.00 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 钻井 | 816.79 | 446.31 | 370.48 | 45.36 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 11282.48 | 7038.47 | 4244.02 | 37.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻井 | 398.46 | 215.17 | 183.29 | 46.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 26214.87 | 15230.40 | 10984.47 | 41.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻井 | 796.35 | 455.86 | 340.49 | 42.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 钻井 | 425.77 | 259.72 | 166.05 | 39.00 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 21761.84 | 12477.37 | 9284.47 | 42.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 1128.06 | 896.55 | 231.51 | 20.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他业务 | 621.00 | 496.92 | 124.08 | 19.98 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 17111.96 | 9164.40 | 7947.56 | 46.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 1526.39 | 1036.75 | 489.64 | 32.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 钻井 | 335.53 | 194.61 | 140.92 | 42.00 |
|---|
