奥凯立(430226)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 钻井 | 2093.00 | 743.69 | 1349.31 | 64.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 157.89 | 55.59 | 102.30 | 64.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 13179.44 | 7430.32 | 5749.12 | 43.62 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 26887.75 | 14691.91 | 12195.84 | 45.36 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他业务收入 | 35.08 | -792.41 | -- | 2358.60 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 钻井 | 796.35 | 455.86 | 340.49 | 42.76 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 11397.57 | 6994.32 | 4403.24 | 38.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻井 | 425.77 | 259.72 | 166.05 | 39.00 | |
| 其他业务 | 129.73 | 24.81 | 104.93 | 80.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 21761.84 | 12477.37 | 9284.47 | 42.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻井 | 661.07 | 373.46 | 287.62 | 43.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 6899.65 | 4183.80 | 2715.84 | 39.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻井 | 863.15 | 492.00 | 371.15 | 43.00 | |
| 其他业务 | 621.00 | 496.92 | 124.08 | 19.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 钻井 | 540.91 | 281.90 | 259.01 | 47.88 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 固井 | 5186.79 | 3050.02 | 2136.77 | 41.20 |
|---|
