景弘环境(430283)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 其他地区 | 163.42 | 335.07 | -171.66 | -105.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 产品销售、建安及运营收入 | 569.01 | 538.95 | 30.06 | 5.28 |
| 污水处理业务收入 | 370.63 | 467.73 | -97.11 | -26.20 | |
| 其他收入 | 145.88 | 69.05 | 76.83 | 52.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 899.17 | 911.22 | -12.05 | -1.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 产品销售及建安收入 | 651.70 | 616.83 | 34.87 | 5.35 |
| 其他收入 | 73.20 | 63.00 | 10.20 | 13.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 8305.73 | 6216.31 | 2089.43 | 25.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 产品销售、建安 | 7588.01 | 5757.61 | 1830.41 | 24.12 |
| 其他业务收入 | 127.66 | 47.51 | 80.15 | 62.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售收入 | 438.27 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 建安收入 | 485.88 | -- | -- | -- | |
| 技术服务收入 | 445.46 | -- | -- | -- | |
| 污水处理业务 | 235.18 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售、建安 | 5973.73 | 4210.39 | 1763.34 | 29.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 1076.97 | 663.85 | 413.12 | 38.36 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售收入 | 1669.83 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务收入 | 9.50 | -- | -- | -- | |
| 污水处理业务 | 343.97 | -- | -- | -- | |
| 其他收入 | 43.52 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售、建安 | 5398.70 | 5617.48 | -218.78 | -4.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 891.81 | 765.87 | 125.95 | 14.12 | |
| 其他业务收入 | 120.98 | 52.30 | 68.68 | 56.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 运营收入 | 703.52 | 647.49 | 56.03 | 7.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 881.06 | 770.44 | 110.62 | 12.56 | |
| 其他业务收入 | 120.94 | 63.31 | 57.62 | 47.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售、建安 | 2919.57 | 2539.02 | 380.54 | 13.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营收入 | 1636.92 | 1344.28 | 292.65 | 17.88 | |
| 其他 | 36.51 | 20.25 | 16.26 | 44.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售、建安 | 6499.85 | 5453.79 | 1046.05 | 16.09 |
|---|
