景弘环境(430283)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 污水处理业务收入 | 370.63 | 467.73 | -97.11 | -26.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料销售收入 | 60.68 | 47.94 | 12.75 | 21.00 | |
| 按地区 | 华北地区 | 982.78 | 788.60 | 194.19 | 19.76 |
| 其他地区 | 163.42 | 335.07 | -171.66 | -105.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 污水处理业务收入 | 174.27 | 231.39 | -57.12 | -32.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他收入 | 73.20 | 63.00 | 10.20 | 13.93 | |
| 按地区 | 国内 | 899.17 | 911.22 | -12.05 | -1.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售、建安 | 7588.01 | 5757.61 | 1830.41 | 24.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污水处理业务收入 | 460.76 | 295.50 | 165.26 | 35.87 | |
| 其他业务收入 | 127.66 | 47.51 | 80.15 | 62.79 | |
| 材料销售收入 | 129.30 | 115.69 | 13.61 | 10.53 | |
| 按地区 | 国内 | 8305.73 | 6216.31 | 2089.43 | 25.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建安收入 | 485.88 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务收入 | 445.46 | -- | -- | -- | |
| 污水处理业务 | 235.18 | -- | -- | -- | |
| 其他收入 | 2.39 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 149.50 | 105.92 | 43.58 | 29.15 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 建安收入 | 282.30 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务收入 | 9.50 | -- | -- | -- | |
| 其他收入 | 43.52 | -- | -- | -- | |
| 房租收入 | 13.65 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 120.98 | 52.30 | 68.68 | 56.77 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 产品销售、建安 | 6415.95 | 5878.72 | 537.23 | 8.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营收入 | 703.52 | 647.49 | 56.03 | 7.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术服务 | 375.79 | 296.75 | 79.03 | 21.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 36.51 | 20.25 | 16.26 | 44.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术服务 | 281.24 | 194.82 | 86.43 | 30.73 |
|---|
