| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 180.66 | 1046.54 | 5.64 | -1.13 |
| 2 | 河北省 | 1652.68 | 9681.42 | -1.72 | -4.53 |
| 3 | 山西省 | 452.64 | 2743.47 | 4.76 | -3.75 |
| 4 | 内蒙古 | 145.92 | 848.70 | -15.46 | -16.29 |
| 5 | 辽宁省 | 552.40 | 3156.22 | 1.24 | -3.61 |
| 6 | 吉林省 | 108.73 | 631.19 | -5.68 | 2.48 |
| 7 | 黑龙江省 | 72.51 | 433.77 | -6.57 | -6.26 |
| 8 | 上海市 | 105.57 | 667.64 | -16.63 | -7.27 |
| 9 | 江苏省 | 824.43 | 5041.10 | -0.29 | 1.21 |
| 10 | 浙江省 | 68.90 | 410.73 | 6.79 | 5.47 |
| 11 | 安徽省 | 243.95 | 1556.92 | -4.62 | 2.57 |
| 12 | 福建省 | 151.46 | 898.58 | 18.52 | 19.65 |
| 13 | 江西省 | 201.99 | 1148.82 | -0.08 | -0.27 |
| 14 | 山东省 | 646.76 | 3664.75 | 11.53 | 2.42 |
| 15 | 河南省 | 268.64 | 1535.63 | 19.63 | 12.34 |
| 16 | 湖北省 | 234.56 | 1397.90 | -0.94 | 1.71 |
| 17 | 湖南省 | 182.41 | 1055.09 | 8.68 | 4.02 |
| 18 | 广东省 | 192.82 | 1129.14 | -3.79 | -2.94 |
| 19 | 广西区 | 236.96 | 1696.01 | -25.74 | -15.64 |
| 20 | 重庆市 | 31.12 | 272.22 | -47.42 | -19.15 |
| 21 | 四川省 | 157.09 | 999.81 | 1.25 | -2.66 |
| 22 | 贵州省 | 28.91 | 180.59 | 5.37 | 7.68 |
| 23 | 云南省 | 124.10 | 720.07 | 11.69 | 1.08 |
| 24 | 陕西省 | 86.00 | 431.63 | 25.06 | -11.54 |
| 25 | 甘肃省 | 69.09 | 429.84 | 10.68 | 6.61 |
| 26 | 青海省 | 11.77 | 77.56 | -6.13 | 5.33 |
| 27 | 宁夏区 | 49.39 | 258.99 | -1.74 | -13.59 |
| 28 | 新疆区 | 117.61 | 549.37 | 1.89 | 4.89 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址