| 地区 | 当月产量(吨) | 累计产量(吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 1426.30 | 7757.10 | 101.11 | 24.57 |
| 2 | 河北省 | 3018.30 | 14209.20 | 57.86 | 63.31 |
| 3 | 上海市 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 4 | 江苏省 | 6629.00 | 26587.10 | -58.17 | -66.77 |
| 5 | 浙江省 | 262.30 | 1246.80 | 140.64 | 45.65 |
| 6 | 福建省 | 5.00 | 18.00 | -- | -- |
| 7 | 江西省 | 67.10 | 267.70 | -66.58 | 16.44 |
| 8 | 山东省 | 1250.60 | 3796.00 | 100.51 | 40.03 |
| 9 | 河南省 | 2671.60 | 9992.80 | 656.18 | 35.6 |
| 10 | 湖北省 | 420.20 | 887.60 | 108.74 | -51.61 |
| 11 | 广西区 | 36.50 | 180.50 | -40.84 | -36.22 |
| 12 | 四川省 | 693.60 | 4920.80 | -16.97 | 101.38 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址