| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 9.95 | 35.46 | 227.66 | 105.39 |
| 2 | 浙江省 | 21.66 | 94.02 | -15.42 | -0.09 |
| 3 | 安徽省 | 42.09 | 185.66 | 19.54 | 11.12 |
| 4 | 山东省 | 60.44 | 246.00 | 65.45 | 23.44 |
| 5 | 河南省 | 15.25 | 76.72 | 33.86 | 48.33 |
| 6 | 湖北省 | 27.10 | 123.44 | 5.18 | 22.73 |
| 7 | 广东省 | 66.19 | 230.36 | 4.4 | 1.96 |
| 8 | 重庆市 | 6.64 | 27.07 | 141.2 | 47.58 |
| 9 | 贵州省 | 0.00 | 0.23 | -- | -79.51 |
| 10 | 陕西省 | 0.00 | 0.26 | -- | -80.45 |
| 11 | 新疆区 | 0.04 | 0.11 | -9.3 | 4.66 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址