| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.18 | 0.52 | -7.41 | -11.74 |
| 2 | 河北省 | 0.93 | 3.26 | -48.19 | -8.3 |
| 3 | 山西省 | 0.08 | 0.28 | 13.09 | 6.78 |
| 4 | 内蒙古 | 5.37 | 19.81 | 95.11 | 62.47 |
| 5 | 辽宁省 | 0.82 | 3.08 | 90.74 | 42.1 |
| 6 | 吉林省 | 0.47 | 1.65 | 55.41 | 43.12 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.24 | 0.71 | 11.35 | 0.68 |
| 8 | 上海市 | 0.14 | 0.56 | -14.49 | -4.12 |
| 9 | 江苏省 | 6.76 | 26.71 | 0 | 7.3 |
| 10 | 浙江省 | 2.73 | 11.89 | 8.78 | 4.46 |
| 11 | 安徽省 | 1.61 | 5.38 | 56.23 | 32.53 |
| 12 | 江西省 | 0.56 | 1.73 | 80.16 | 48.85 |
| 13 | 山东省 | 7.86 | 26.92 | 7.61 | 2.26 |
| 14 | 河南省 | 1.21 | 4.27 | 33.52 | 14.89 |
| 15 | 湖北省 | 3.76 | 10.72 | 70.03 | 31.43 |
| 16 | 湖南省 | 1.20 | 4.17 | 4.7 | 5.67 |
| 17 | 广东省 | 0.76 | 2.43 | 30.45 | 6.5 |
| 18 | 广西区 | 1.79 | 3.69 | 198.85 | 66.27 |
| 19 | 海南省 | 0.05 | 0.22 | 51.93 | 24.33 |
| 20 | 重庆市 | 0.01 | 0.01 | 86.22 | -56.46 |
| 21 | 四川省 | 3.74 | 14.53 | 4.84 | 4.46 |
| 22 | 贵州省 | 0.37 | 1.42 | -- | -- |
| 23 | 云南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 24 | 陕西省 | 0.07 | 0.27 | 14.44 | 60.38 |
| 25 | 甘肃省 | 0.69 | 2.64 | -5.52 | 2.18 |
| 26 | 宁夏区 | 1.66 | 5.45 | 14.99 | 6.06 |
| 27 | 新疆区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址