| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 538.48 | 3982.06 | -44.43 | -35.96 |
| 2 | 山西省 | 0.00 | 12.22 | -- | -95.17 |
| 3 | 上海市 | 416.46 | 1829.49 | 161.61 | 41.12 |
| 4 | 江苏省 | 346.04 | 2972.46 | -26.08 | -0.08 |
| 5 | 浙江省 | 131.00 | 999.95 | -16.87 | -3.04 |
| 6 | 江西省 | 558.83 | 3668.88 | -44.21 | -28.24 |
| 7 | 河南省 | 583.22 | 4120.94 | 5.81 | 23.92 |
| 8 | 湖北省 | 601.70 | 2989.83 | -7.35 | -9.83 |
| 9 | 湖南省 | 184.55 | 895.42 | 0.29 | 6.4 |
| 10 | 广东省 | 4797.87 | 26272.13 | -5.16 | 5.23 |
| 11 | 广西区 | 65.45 | 452.82 | -45.53 | -19.05 |
| 12 | 重庆市 | 555.22 | 3149.48 | -21.15 | -1.26 |
| 13 | 四川省 | 329.00 | 2141.47 | -0.5 | 17.59 |
| 14 | 贵州省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 15 | 云南省 | 362.05 | 2612.10 | 18.59 | 302.85 |
| 16 | 陕西省 | 162.69 | 1245.54 | 17.17 | 67.87 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址