| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 26.80 | 71.10 | 31.37 | -15.36 |
| 2 | 河北省 | 45.84 | 61.86 | -33.75 | -21.8 |
| 3 | 内蒙古 | 14.63 | 37.90 | 27.99 | 6.24 |
| 4 | 辽宁省 | 2.60 | 9.89 | -70.92 | -15.6 |
| 5 | 江苏省 | 34.72 | 130.49 | -46.83 | -53.56 |
| 6 | 安徽省 | 11.84 | 62.12 | -6.19 | 3.24 |
| 7 | 福建省 | 0.23 | 4.25 | -78.62 | -29.35 |
| 8 | 江西省 | 24.85 | 125.64 | 16.26 | 25.56 |
| 9 | 山东省 | 150.09 | 347.53 | -27.12 | -33.94 |
| 10 | 河南省 | 6.76 | 39.95 | -8.29 | 5.01 |
| 11 | 湖北省 | 47.32 | 244.38 | -5.98 | -5.44 |
| 12 | 湖南省 | 41.07 | 205.52 | 42.84 | 38.68 |
| 13 | 海南省 | 0.19 | 0.38 | 206.35 | 11.1 |
| 14 | 重庆市 | 13.06 | 62.89 | -14.07 | -8.83 |
| 15 | 四川省 | 23.12 | 129.13 | -29.89 | -17.6 |
| 16 | 云南省 | 10.21 | 63.59 | -28.36 | -7.52 |
| 17 | 陕西省 | 6.40 | 34.40 | -4.5 | -8.24 |
| 18 | 青海省 | 94.37 | 345.30 | 89.82 | 91.6 |
| 19 | 宁夏区 | 8.01 | 44.66 | 4.63 | 1.24 |
| 20 | 新疆区 | 32.65 | 165.72 | 55.26 | 51.44 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址