| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.21 | 0.73 | 4.85 | -7.53 |
| 2 | 河北省 | 0.96 | 4.24 | 26.75 | -1.68 |
| 3 | 山西省 | 0.04 | 0.32 | 279.87 | 17.32 |
| 4 | 内蒙古 | 6.24 | 26.05 | 36.49 | 55.39 |
| 5 | 辽宁省 | 0.69 | 3.76 | 7.36 | 33.78 |
| 6 | 吉林省 | 0.22 | 1.87 | -27.77 | 28.3 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.26 | 0.97 | 33.22 | 7.59 |
| 8 | 上海市 | 0.14 | 0.70 | -16.02 | -6.13 |
| 9 | 江苏省 | 5.98 | 32.72 | -1.38 | 5.7 |
| 10 | 浙江省 | 2.62 | 14.50 | -1.22 | 3.31 |
| 11 | 安徽省 | 1.82 | 7.20 | 40.62 | 35.14 |
| 12 | 江西省 | 0.39 | 2.13 | 27.81 | 44.95 |
| 13 | 山东省 | 7.39 | 34.31 | -6.92 | -0.05 |
| 14 | 河南省 | 1.23 | 5.50 | 58.35 | 22.42 |
| 15 | 湖北省 | 3.49 | 14.18 | -2.63 | 19.79 |
| 16 | 湖南省 | 0.87 | 4.22 | -35.09 | -20.18 |
| 17 | 广东省 | 0.52 | 2.94 | -20.18 | 0.23 |
| 18 | 广西区 | 0.85 | 4.54 | 70.03 | 66.96 |
| 19 | 海南省 | 0.04 | 0.26 | 93.52 | 31.57 |
| 20 | 重庆市 | 0.01 | 0.02 | 536.94 | -18.5 |
| 21 | 四川省 | 4.11 | 18.66 | 12.7 | 6.29 |
| 22 | 贵州省 | 0.50 | 1.92 | -- | -- |
| 23 | 云南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 24 | 陕西省 | 0.07 | 0.34 | 28.35 | 52.54 |
| 25 | 甘肃省 | 0.65 | 3.29 | -17.85 | -2.52 |
| 26 | 宁夏区 | 1.44 | 6.89 | 11.58 | 7.15 |
| 27 | 新疆区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址