| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 21.44 | 63.12 | 32.53 | 33.18 |
| 2 | 天津市 | 35.63 | 120.63 | -27.08 | -26.39 |
| 3 | 河北省 | 1011.01 | 3396.47 | -6.28 | -8.28 |
| 4 | 山西省 | 375.24 | 1085.28 | -10.97 | -5.17 |
| 5 | 内蒙古 | 337.56 | 785.32 | -10.08 | -7.07 |
| 6 | 辽宁省 | 326.96 | 854.96 | -1.7 | -14.79 |
| 7 | 吉林省 | 144.52 | 367.29 | -26.76 | -15.1 |
| 8 | 黑龙江省 | 190.34 | 404.31 | 5.16 | 3 |
| 9 | 上海市 | 28.81 | 121.62 | -4.67 | -9.37 |
| 10 | 江苏省 | 951.24 | 4085.44 | -11.51 | -15.61 |
| 11 | 浙江省 | 989.13 | 4106.78 | -1.31 | -3.96 |
| 12 | 安徽省 | 1031.77 | 4101.00 | -5.72 | -11.89 |
| 13 | 福建省 | 344.01 | 1680.09 | -28.61 | -31.08 |
| 14 | 江西省 | 444.57 | 2043.80 | -11.18 | -13.68 |
| 15 | 山东省 | 942.62 | 3555.64 | -12.42 | -10.67 |
| 16 | 河南省 | 751.40 | 2955.25 | -11.39 | -8.23 |
| 17 | 湖北省 | 644.47 | 2782.81 | -13.66 | -20.32 |
| 18 | 湖南省 | 577.20 | 2381.68 | -2.59 | -3.43 |
| 19 | 广东省 | 909.09 | 4341.18 | -12.28 | -13.81 |
| 20 | 广西区 | 636.98 | 3251.28 | -14.29 | -10.2 |
| 21 | 海南省 | 123.32 | 529.94 | 5.25 | 4.54 |
| 22 | 重庆市 | 326.93 | 1500.86 | -12.86 | -14.97 |
| 23 | 四川省 | 869.11 | 3997.74 | -12.65 | -9.34 |
| 24 | 贵州省 | 456.43 | 1982.22 | 4.63 | 7.49 |
| 25 | 云南省 | 749.16 | 3565.64 | -2.01 | 2.85 |
| 26 | 西藏区 | 152.23 | 432.50 | 0.45 | 3.72 |
| 27 | 陕西省 | 378.89 | 1466.77 | -16.28 | -22.16 |
| 28 | 甘肃省 | 468.66 | 1247.21 | 9.65 | 2.58 |
| 29 | 青海省 | 119.58 | 266.03 | -2.84 | -4.54 |
| 30 | 宁夏区 | 175.47 | 484.93 | -5.39 | -1.34 |
| 31 | 新疆区 | 476.80 | 1132.99 | -19.58 | -19.04 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址