| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.77 | 2.32 | -26.95 | -27.34 |
| 2 | 山西省 | 14.18 | 54.47 | 4.26 | 2.83 |
| 3 | 内蒙古 | 78.24 | 305.91 | 1.57 | 0.57 |
| 4 | 辽宁省 | 9.02 | 34.12 | 7.35 | 0.11 |
| 5 | 吉林省 | 1.20 | 4.72 | -9.45 | -0.87 |
| 6 | 黑龙江省 | 1.48 | 5.78 | -7.85 | -15.96 |
| 7 | 江苏省 | 3.94 | 17.71 | -57.4 | -52.1 |
| 8 | 浙江省 | 6.36 | 25.84 | -8.97 | -4.39 |
| 9 | 安徽省 | 21.76 | 93.96 | -7.24 | 7.49 |
| 10 | 福建省 | 8.52 | 31.86 | -9.55 | -6.96 |
| 11 | 江西省 | 28.22 | 106.03 | 6.36 | 8.06 |
| 12 | 山东省 | 73.40 | 284.92 | -6.3 | -7.67 |
| 13 | 河南省 | 49.03 | 192.64 | 4.04 | 5.97 |
| 14 | 湖北省 | 11.57 | 41.30 | 5.61 | -1.82 |
| 15 | 湖南省 | 17.94 | 67.49 | 5.96 | 3.96 |
| 16 | 广东省 | 5.50 | 19.45 | 4.53 | -6.76 |
| 17 | 广西区 | 47.58 | 191.85 | 13.82 | 10.97 |
| 18 | 重庆市 | 4.42 | 17.28 | -8.79 | -14.65 |
| 19 | 四川省 | 15.97 | 70.11 | 4.39 | 26.37 |
| 20 | 贵州省 | 22.36 | 86.18 | 28.24 | 19.97 |
| 21 | 云南省 | 78.65 | 310.52 | 8.4 | 10.93 |
| 22 | 西藏区 | 0.07 | 0.26 | 66.63 | 84.4 |
| 23 | 陕西省 | 17.88 | 71.34 | 2.17 | 5.12 |
| 24 | 甘肃省 | 47.19 | 189.93 | 0.66 | 0.3 |
| 25 | 青海省 | 30.60 | 119.62 | 6.85 | 7.14 |
| 26 | 宁夏区 | 14.89 | 59.99 | 2.48 | 3.09 |
| 27 | 新疆区 | 83.30 | 339.07 | 5.39 | 4.54 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址