| 地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1093.34 | 7706.91 | -29.04 | -12.99 |
| 2 | 天津市 | 644.98 | 3676.13 | -9.41 | 0.67 |
| 3 | 河北省 | 0.25 | 1369.82 | -99.85 | 47.11 |
| 4 | 辽宁省 | 742.27 | 4755.25 | 4.23 | -2.16 |
| 5 | 吉林省 | 813.89 | 4757.73 | 66.33 | 89.93 |
| 6 | 黑龙江省 | 334.89 | 1903.68 | -9.91 | -9.88 |
| 7 | 上海市 | 1540.46 | 8711.24 | -15.61 | -21.17 |
| 8 | 江苏省 | 810.90 | 5401.96 | 13.07 | 12.2 |
| 9 | 浙江省 | 1689.06 | 10346.54 | 26.18 | 20.89 |
| 10 | 安徽省 | 1415.75 | 9769.22 | -13.71 | -1.66 |
| 11 | 江西省 | 55.02 | 262.40 | 42.04 | 11.44 |
| 12 | 山东省 | 1740.77 | 13130.50 | 9.34 | 28.47 |
| 13 | 河南省 | 616.35 | 3501.34 | 15.9 | 4.09 |
| 14 | 湖北省 | 886.36 | 5775.86 | -13.67 | -1.37 |
| 15 | 湖南省 | 51.01 | 298.77 | 2333.8 | 3222.99 |
| 16 | 广东省 | 1191.77 | 7985.32 | -27.98 | -8.6 |
| 17 | 广西区 | 1010.12 | 6318.65 | -4.65 | 4.93 |
| 18 | 重庆市 | 2521.36 | 14887.20 | -15.66 | -15.13 |
| 19 | 四川省 | 223.33 | 1626.93 | -63.55 | -51.64 |
| 20 | 贵州省 | 0.00 | 0.10 | -- | -83.89 |
| 21 | 云南省 | 164.23 | 1037.49 | -1.37 | 10.37 |
| 22 | 陕西省 | 472.62 | 3027.65 | 10.25 | 47.51 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址