| 地区 | 当月产量(吨) | 累计产量(吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 2078.10 | 9835.20 | 205.24 | 42.37 |
| 2 | 河北省 | 5883.00 | 20092.20 | 85.41 | 69.2 |
| 3 | 上海市 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 4 | 江苏省 | 6222.60 | 32809.70 | -42.03 | -63.85 |
| 5 | 浙江省 | 578.70 | 1825.50 | 20.54 | 36.64 |
| 6 | 福建省 | 3.00 | 21.00 | -- | -- |
| 7 | 江西省 | 100.80 | 368.50 | -53.01 | -17.06 |
| 8 | 山东省 | 1356.70 | 5152.70 | 126.87 | 55.68 |
| 9 | 河南省 | 1714.80 | 11707.60 | -16.34 | 24.3 |
| 10 | 湖北省 | 281.50 | 1169.10 | -11.28 | -45.66 |
| 11 | 广西区 | 40.20 | 220.70 | 25.23 | -29.96 |
| 12 | 四川省 | 689.80 | 5610.60 | 149.57 | 106.29 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址