| 地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 604.00 | 3985.00 | -35.74 | -18.31 |
| 2 | 天津市 | 94.00 | 467.00 | 2.17 | -24.56 |
| 3 | 河北省 | 421.00 | 2771.00 | 70.45 | 107.26 |
| 4 | 辽宁省 | 38.00 | 306.00 | -35.59 | -15.7 |
| 5 | 吉林省 | 402.00 | 2017.00 | -2.19 | -4.72 |
| 6 | 黑龙江省 | 227.00 | 1079.00 | 36.75 | 23.17 |
| 7 | 上海市 | 1412.00 | 14367.00 | -46.72 | 2.23 |
| 8 | 江苏省 | 6351.00 | 23827.00 | 10.09 | 22.78 |
| 9 | 浙江省 | 9618.00 | 61475.00 | 47.58 | 119.53 |
| 10 | 安徽省 | 651.00 | 2118.00 | 64.81 | 53.7 |
| 11 | 福建省 | 995.00 | 4286.00 | -32.91 | -60.33 |
| 12 | 江西省 | 846.00 | 7699.00 | 63.01 | 322.56 |
| 13 | 山东省 | 3268.00 | 11358.00 | 18.79 | -0.89 |
| 14 | 河南省 | 24.00 | 112.00 | -90.77 | -87.79 |
| 15 | 湖北省 | 313.00 | 1462.00 | -54.37 | -64.31 |
| 16 | 湖南省 | 106.00 | 569.00 | -62.28 | -53.4 |
| 17 | 广东省 | 83761.00 | 335099.00 | 53.69 | 33.3 |
| 18 | 广西区 | 34563.00 | 251798.00 | -53.03 | -33.04 |
| 19 | 重庆市 | 15.00 | 67.00 | 15.38 | 17.54 |
| 20 | 四川省 | 105.00 | 474.00 | 208.82 | 291.74 |
| 21 | 陕西省 | 19.00 | 82.00 | 26.67 | 32.26 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址