| 地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 179.02 | 697.62 | 3.15 | 58.37 |
| 2 | 天津市 | 0.81 | 62.22 | -92.49 | 130.96 |
| 3 | 河北省 | 40.80 | 81.80 | 128.16 | 28.59 |
| 4 | 山西省 | 14.70 | 77.07 | 154.57 | 114.8 |
| 5 | 内蒙古 | 139.27 | 289.32 | 185.21 | 63.9 |
| 6 | 辽宁省 | 5.25 | 52.45 | -77.64 | -24.42 |
| 7 | 吉林省 | 25.04 | 272.18 | -58.79 | 6.52 |
| 8 | 黑龙江省 | 322.60 | 2033.60 | -2.86 | 26.6 |
| 9 | 上海市 | 524.28 | 1751.13 | 30.66 | -23.39 |
| 10 | 江苏省 | 308.86 | 1342.82 | 25.41 | 12.16 |
| 11 | 浙江省 | 148.11 | 855.74 | 9.1 | 43.65 |
| 12 | 安徽省 | 1.08 | 4.82 | 151.22 | 32.72 |
| 13 | 福建省 | 19.99 | 39.12 | -- | -- |
| 14 | 江西省 | 4.49 | 16.41 | 4.3 | -10.94 |
| 15 | 山东省 | 54.14 | 206.65 | -23.52 | -10.52 |
| 16 | 河南省 | 4.66 | 14.07 | 1.05 | -1.59 |
| 17 | 湖北省 | 0.13 | 0.50 | -29.96 | -36.41 |
| 18 | 湖南省 | 161.39 | 609.64 | -38.74 | -23.53 |
| 19 | 广东省 | 173.94 | 884.68 | -1.22 | 43.46 |
| 20 | 广西区 | 30.45 | 147.78 | 2.1 | -21.92 |
| 21 | 海南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 22 | 重庆市 | 9.82 | 66.15 | 4.28 | 70.73 |
| 23 | 四川省 | 616.15 | 3068.44 | 8.12 | 3.72 |
| 24 | 贵州省 | 14.49 | 64.45 | -- | -- |
| 25 | 云南省 | 1.77 | 4.48 | 112.79 | -50.67 |
| 26 | 陕西省 | 268.75 | 1199.30 | -14.66 | 14.88 |
| 27 | 甘肃省 | 27.96 | 200.97 | -65.34 | -37.73 |
| 28 | 青海省 | 14.00 | 14.00 | -- | -- |
| 29 | 宁夏区 | 31.86 | 118.74 | -23.44 | 47.1 |
| 30 | 新疆区 | 0.00 | 12.80 | -- | -98.07 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址