| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 8.06 | 52.29 | 93.99 | 109.99 |
| 2 | 浙江省 | 31.21 | 150.88 | 16.88 | 3.33 |
| 3 | 安徽省 | 48.55 | 290.31 | -5.32 | 12.48 |
| 4 | 山东省 | 60.45 | 360.62 | 27.75 | 25.65 |
| 5 | 河南省 | 18.17 | 109.58 | 36.48 | 46.5 |
| 6 | 湖北省 | 21.35 | 168.86 | 12.99 | 23.52 |
| 7 | 广东省 | 66.86 | 365.38 | -12.84 | 0.29 |
| 8 | 重庆市 | 3.89 | 36.15 | 67.23 | 58.99 |
| 9 | 贵州省 | 0.00 | 0.23 | -- | -90.92 |
| 10 | 陕西省 | 0.00 | 0.26 | -- | -82.54 |
| 11 | 新疆区 | 0.17 | 0.33 | 911.9 | 1864.29 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址