| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 18.46 | 146.00 | -24.14 | -9.43 |
| 2 | 河北省 | 104.42 | 633.64 | -14.24 | -10.52 |
| 3 | 辽宁省 | 0.00 | 1.67 | -- | -97.4 |
| 4 | 上海市 | 12.88 | 74.27 | 18.96 | 6.28 |
| 5 | 江苏省 | 59.69 | 294.76 | 30.51 | 6.88 |
| 6 | 浙江省 | 319.98 | 1962.61 | 8.4 | 13.67 |
| 7 | 安徽省 | 287.07 | 1579.44 | -7.42 | -4.42 |
| 8 | 福建省 | 1.50 | 10.78 | -93.08 | -92.01 |
| 9 | 江西省 | 78.99 | 425.83 | -10.25 | -7.19 |
| 10 | 山东省 | 198.85 | 1056.32 | 11.74 | 2.36 |
| 11 | 河南省 | 139.04 | 732.03 | 21.7 | 13.08 |
| 12 | 湖北省 | 247.19 | 1493.00 | -18.64 | -7 |
| 13 | 湖南省 | 52.96 | 283.27 | -18.55 | -17.01 |
| 14 | 广东省 | 817.31 | 5561.32 | -8.89 | 0.54 |
| 15 | 广西区 | 2.18 | 22.76 | -47.21 | -34.77 |
| 16 | 重庆市 | 224.36 | 1276.24 | -8.17 | -4.42 |
| 17 | 陕西省 | 0.00 | 10.80 | -- | -64.5 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址