| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 538.48 | 3982.06 | -44.45 | -36 |
| 2 | 山西省 | 0.00 | 12.22 | -- | -95.17 |
| 3 | 上海市 | 416.46 | 1829.49 | 161.61 | 41.12 |
| 4 | 江苏省 | 360.12 | 3127.87 | -28.87 | -0.63 |
| 5 | 浙江省 | 140.28 | 1092.29 | -21.06 | -8.45 |
| 6 | 福建省 | 6.75 | 35.75 | -87.69 | -77.13 |
| 7 | 江西省 | 590.29 | 3862.61 | -42.86 | -29.43 |
| 8 | 山东省 | 7.82 | 37.48 | -52.75 | -55.31 |
| 9 | 河南省 | 842.91 | 6505.71 | -9.96 | 17.44 |
| 10 | 湖北省 | 650.01 | 3405.45 | -11.63 | -6.91 |
| 11 | 湖南省 | 187.08 | 910.24 | -1.43 | 3.75 |
| 12 | 广东省 | 5811.37 | 31146.12 | -4.31 | 4.38 |
| 13 | 广西区 | 75.53 | 502.63 | -45.94 | -26.95 |
| 14 | 海南省 | 0.00 | 0.02 | -- | 104.08 |
| 15 | 重庆市 | 559.76 | 3177.14 | -20.68 | -1.19 |
| 16 | 四川省 | 458.48 | 3338.86 | -46.5 | -19.92 |
| 17 | 贵州省 | 260.80 | 811.17 | 120.95 | 11 |
| 18 | 云南省 | 388.19 | 2713.21 | -29.86 | -18.1 |
| 19 | 陕西省 | 163.16 | 1247.34 | 17.28 | 67.78 |
| 20 | 青海省 | 6.71 | 66.27 | -70.88 | -53.71 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址