| 地区 | 当月产量(万块) | 累计产量(万块) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 323257.10 | 1683361.60 | 23.98 | 17.81 |
| 2 | 天津市 | 79764.60 | 871912.60 | 329.89 | 710.68 |
| 3 | 河北省 | 5325.40 | 24872.20 | -14.37 | 39.15 |
| 4 | 山西省 | 387.60 | 4811.10 | 675.2 | 2096.85 |
| 5 | 辽宁省 | 9762.20 | 55321.20 | 117.13 | 103.57 |
| 6 | 吉林省 | 306.10 | 1341.30 | 5901.96 | 4416.16 |
| 7 | 黑龙江省 | 3322.00 | 19846.00 | 14.95 | 5.03 |
| 8 | 上海市 | 399527.30 | 2108238.90 | 14.61 | 12.21 |
| 9 | 江苏省 | 1744265.60 | 9235101.10 | 22.55 | 23 |
| 10 | 浙江省 | 474490.90 | 2449668.20 | 61.34 | 50 |
| 11 | 安徽省 | 127121.50 | 691879.60 | 40.01 | 47.98 |
| 12 | 福建省 | 19549.20 | 101157.30 | 3 | 10.28 |
| 13 | 江西省 | 38659.50 | 204894.80 | 30.97 | 27.79 |
| 14 | 山东省 | 109887.90 | 629697.10 | 214.07 | 229.19 |
| 15 | 河南省 | 6103.90 | 24943.30 | 366.77 | 569.42 |
| 16 | 湖北省 | 5236.90 | 26191.90 | 2367.91 | 1467.06 |
| 17 | 湖南省 | 20270.80 | 112636.90 | 37.16 | 12.65 |
| 18 | 广东省 | 1042360.60 | 5586133.90 | 25.06 | 34.28 |
| 19 | 广西区 | 26637.40 | 175390.30 | 57.52 | 97.13 |
| 20 | 海南省 | 8588.30 | 41610.40 | -- | -- |
| 21 | 重庆市 | 101674.30 | 522183.10 | -8.29 | 0.35 |
| 22 | 四川省 | 258952.20 | 1425193.00 | 103.21 | 95.08 |
| 23 | 贵州省 | 6173.20 | 22578.20 | 13.71 | -50.07 |
| 24 | 云南省 | 70.00 | 252.00 | -98.89 | -99.21 |
| 25 | 陕西省 | 115095.10 | 612808.30 | 34.57 | 47.64 |
| 26 | 甘肃省 | 236634.50 | 1338823.70 | 7.69 | 14.07 |
| 27 | 宁夏区 | 1465.70 | 8072.00 | -6.35 | 20.17 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址