| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 63.46 | 176.70 | -18.77 | -18.11 |
| 2 | 天津市 | 0.01 | 5.27 | 185.71 | 10902.09 |
| 3 | 河北省 | 18.28 | 59.05 | 12.38 | 51.31 |
| 4 | 山西省 | 0.43 | 2.19 | -68.41 | -18.2 |
| 5 | 内蒙古 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 6 | 辽宁省 | 0.84 | 1.70 | 30.6 | -41.33 |
| 7 | 黑龙江省 | 14.75 | 46.40 | -63 | -25.51 |
| 8 | 上海市 | 82.86 | 280.60 | 7.67 | 9.84 |
| 9 | 江苏省 | 145.33 | 464.22 | -34.02 | -26.45 |
| 10 | 浙江省 | 1418.17 | 4425.04 | 23.03 | 14.33 |
| 11 | 安徽省 | 25.56 | 117.45 | 62.2 | 98.36 |
| 12 | 福建省 | 161.10 | 558.27 | 40.96 | 31.28 |
| 13 | 江西省 | 14.85 | 66.55 | 30.38 | 49.14 |
| 14 | 山东省 | 185.82 | 477.46 | 43.71 | 18.04 |
| 15 | 河南省 | 0.97 | 3.65 | -46.49 | -22.48 |
| 16 | 湖北省 | 4.07 | 27.56 | -92.33 | -88.09 |
| 17 | 湖南省 | 27.48 | 88.38 | 38.14 | 12.69 |
| 18 | 广东省 | 409.88 | 1296.26 | 16.59 | 5.16 |
| 19 | 广西区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 20 | 重庆市 | 61.74 | 206.17 | -3.66 | -6.97 |
| 21 | 四川省 | 66.80 | 236.02 | -4.17 | -1.73 |
| 22 | 云南省 | 0.00 | 0.02 | -- | -- |
| 23 | 陕西省 | 6.32 | 21.62 | -44.12 | -27.64 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址