| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.00 | 0.01 | -- | -22.48 |
| 2 | 上海市 | 2.36 | 13.08 | -15.2 | -19.69 |
| 3 | 江苏省 | 3.38 | 18.80 | -22.08 | -23.89 |
| 4 | 浙江省 | 0.12 | 0.50 | 66.9 | 18.88 |
| 5 | 安徽省 | 3.58 | 20.63 | -- | -- |
| 6 | 江西省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 7 | 山东省 | 0.06 | 0.23 | 55.84 | -40.65 |
| 8 | 湖南省 | 0.69 | 4.72 | -41.22 | -19.95 |
| 9 | 广东省 | 4.78 | 27.91 | -34.46 | -29.36 |
| 10 | 广西区 | 0.92 | 4.70 | 115.71 | 59.27 |
| 11 | 重庆市 | 0.08 | 0.41 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址