| 地区 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.1 | 0.4 | -10.2 | -10.9 |
| 2 | 天津市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 河北省 | 0.1 | 0.2 | 143.1 | 70.4 |
| 4 | 山西省 | 13.6 | 65.8 | 7.1 | 9.4 |
| 5 | 内蒙古 | 0.0 | 0.1 | -6.3 | 4.4 |
| 6 | 辽宁省 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 3.0 |
| 7 | 吉林省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 黑龙江省 | 0.1 | 0.3 | -18.5 | -18.0 |
| 9 | 上海市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 江苏省 | 0.0 | 0.1 | 8.2 | -12.2 |
| 11 | 浙江省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 安徽省 | 0.3 | 1.2 | 30.0 | 15.1 |
| 13 | 福建省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 江西省 | 0.0 | 0.1 | 397.4 | 245.7 |
| 15 | 山东省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 河南省 | 0.1 | 0.6 | 11.4 | 46.5 |
| 17 | 湖北省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 湖南省 | 0.0 | 0.0 | -30.1 | -7.5 |
| 19 | 广东省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 广西区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 海南省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | -5.6 |
| 23 | 四川省 | 0.1 | 0.7 | -12.4 | -9.1 |
| 24 | 贵州省 | 0.9 | 4.2 | -1.1 | -0.7 |
| 25 | 云南省 | 0.0 | 0.1 | 64.4 | 54.1 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 1.2 | 5.6 | 20.9 | 12.6 |
| 28 | 甘肃省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 青海省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 宁夏区 | 0.0 | 0.2 | 112.9 | 110.2 |
| 31 | 新疆区 | 0.3 | 1.3 | 81.0 | 68.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址