| 地区 | 当月产量(万辆) | 累计产量(万辆) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 5.06 | 31.03 | -9.64 | 18.48 |
| 2 | 天津市 | 0.70 | 2.33 | 42.86 | 37.87 |
| 3 | 河北省 | 2.05 | 9.82 | -38.07 | -43.37 |
| 4 | 山西省 | 1.02 | 4.02 | 385.71 | 171.62 |
| 5 | 内蒙古 | 0.00 | 0.01 | -- | 0 |
| 6 | 辽宁省 | 2.10 | 11.25 | 70.73 | 46.48 |
| 7 | 吉林省 | 0.99 | 6.29 | -41.07 | -10.78 |
| 8 | 黑龙江省 | 0.00 | 0.01 | -- | -94.74 |
| 9 | 上海市 | 14.67 | 72.67 | 56.23 | 52.09 |
| 10 | 江苏省 | 16.20 | 69.60 | 16.46 | 0.78 |
| 11 | 浙江省 | 18.67 | 85.70 | 76.8 | 68.11 |
| 12 | 安徽省 | 19.65 | 88.18 | 67.09 | 20.65 |
| 13 | 福建省 | 0.72 | 3.14 | 148.28 | 143.41 |
| 14 | 江西省 | 4.67 | 20.42 | 5.18 | -5.68 |
| 15 | 山东省 | 6.15 | 28.84 | 20.83 | -33.79 |
| 16 | 河南省 | 7.25 | 42.81 | 70.19 | 28.52 |
| 17 | 湖北省 | 6.07 | 27.00 | 37.64 | 13.45 |
| 18 | 湖南省 | 8.12 | 38.81 | -4.47 | -18.99 |
| 19 | 广东省 | 17.49 | 63.95 | 118.08 | 48.38 |
| 20 | 广西区 | 8.19 | 31.55 | 70.98 | 0.25 |
| 21 | 海南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 22 | 重庆市 | 11.55 | 50.87 | -0.52 | 3.96 |
| 23 | 四川省 | 3.33 | 15.93 | 34.27 | 10.78 |
| 24 | 贵州省 | 1.50 | 8.62 | 1.35 | 0.35 |
| 25 | 云南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 26 | 陕西省 | 6.22 | 27.02 | -36.79 | -59 |
| 27 | 甘肃省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 28 | 新疆区 | 0.00 | 0.01 | -- | -75 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址