| 地区 | 当月产量(万辆) | 累计产量(万辆) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 4.27 | 21.05 | 2.4 | 28.75 |
| 2 | 天津市 | 0.38 | 1.11 | -19.15 | 26.14 |
| 3 | 河北省 | 2.35 | 5.67 | -30.27 | -46.76 |
| 4 | 山西省 | 0.97 | 1.92 | 162.16 | 93.94 |
| 5 | 内蒙古 | 0.00 | 0.01 | -- | -- |
| 6 | 辽宁省 | 2.23 | 6.70 | 52.74 | 34.81 |
| 7 | 吉林省 | 1.24 | 4.38 | 12.73 | 7.62 |
| 8 | 黑龙江省 | 0.00 | 0.01 | -- | -91.67 |
| 9 | 上海市 | 12.30 | 44.07 | 51.11 | 49.24 |
| 10 | 江苏省 | 11.62 | 40.71 | 1.48 | 1.09 |
| 11 | 浙江省 | 16.11 | 49.98 | 90.43 | 58.16 |
| 12 | 安徽省 | 16.53 | 49.69 | 42.38 | 0.24 |
| 13 | 福建省 | 0.59 | 1.80 | 195 | 150 |
| 14 | 江西省 | 3.73 | 11.49 | -19.09 | -13.02 |
| 15 | 山东省 | 5.01 | 16.90 | -47.37 | -44.74 |
| 16 | 河南省 | 8.05 | 27.57 | 40.49 | 16.97 |
| 17 | 湖北省 | 4.71 | 15.58 | 8.03 | 6.71 |
| 18 | 湖南省 | 7.62 | 23.09 | 0.66 | -24.76 |
| 19 | 广东省 | 10.11 | 33.06 | 50 | 16.24 |
| 20 | 广西区 | 4.66 | 15.09 | -32.95 | -25.04 |
| 21 | 海南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 22 | 重庆市 | 8.27 | 28.78 | -7.6 | 4.05 |
| 23 | 四川省 | 2.03 | 9.81 | -29.51 | 6.05 |
| 24 | 贵州省 | 1.92 | 5.68 | 30.61 | -5.8 |
| 25 | 云南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 26 | 陕西省 | 4.95 | 14.81 | -62.3 | -67.03 |
| 27 | 甘肃省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 28 | 新疆区 | 0.00 | 0.01 | -- | -66.67 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址